
合肥经济学院
安徽省合肥市

合肥经济学院是2003年6月经安徽省人民政府批准,2004年1月教育部审批通过,由安徽农业大学与社会优质办学资源合作举办的全日制本科普通高等院校,是安徽省人民政府学位委员会批准的学士学位授权单位。

-
类型:民办本科院校
-
地址:安徽省合肥市
-
网址:https://zs.jxust.edu.cn/index.htm
-
交流群:加入安徽专升本交流群

合肥经济学院专升本招生计划
2024专升本招生计划

专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
财务管理 | 管理类 | 200 | 0 | 报名指导 | |
市场营销 | 管理类 | 160 | 0 | 报名指导 | |
物流管理 | 管理类 | 120 | 0 | 报名指导 | |
电子商务 | 管理类 | 160 | 0 | 报名指导 | |
英语 | 文学 | 60 | 0 | 报名指导 | |
环境设计(景观设计) | 艺术学 | 60 | 0 | 报名指导 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 60 | 0 | 报名指导 | |
法学 | 法学类 | 200 | 0 | 报名指导 | |
工程造价 | 管理类 | 65 | 0 | 报名指导 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 150 | 0 | 报名指导 | |
电子信息工程 | 工学类 | 50 | 0 | 报名指导 | |
软件工程 | 工学类 | 200 | 0 | 报名指导 | |
网络工程 | 工学类 | 50 | 0 | 报名指导 | |
电气工程及其自动化 | 工学类 | 80 | 0 | 报名指导 | |
汉语国际教育 | 文学 | 80 | 0 | 报名指导 | |
大数据管理与应用 | 管理类 | 45 | 0 | 报名指导 | |
工程造价 | 管理类 | 65 | 0 | 报名指导 | |
大数据管理与应用 | 管理类 | 45 | 0 | 报名指导 | |
会计学 | 管理类 | 200 | 0 | 报名指导 | |
计算机科学与技术 | 工学类 | 45 | 0 | 报名指导 | |
大数据管理与应用 | 管理类 | 45 | 0 | 报名指导 | |
大数据管理与应用 | 管理类 | 160 | 0 | 报名指导 | |
市场营销 | 工商管理类 | 150 | 0 | 报名指导 | |
会计学 | 工商管理类 | 200 | 0 | 报名指导 | |
财务管理 | 工商管理类 | 120 | 0 | 报名指导 | |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 60 | 0 | 报名指导 | |
视觉传达设计 | 设计学类 | 160 | 0 | 报名指导 | |
电子商务 | 电子商务类 | 60 | 0 | 报名指导 | |
环境设计 | 设计学类 | 200 | 0 | 报名指导 | |
法学 | 法学类 | 150 | 0 | 报名指导 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 60 | 0 | 报名指导 | |
英语 | 外国语言文学类 | 80 | 0 | 报名指导 | |
汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 80 | 0 | 报名指导 | |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 50 | 0 | 报名指导 | |
电子信息工程 | 电子信息类 | 200 | 0 | 报名指导 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 50 | 0 | 报名指导 | |
网络工程 | 计算机类 | 200 | 0 | 报名指导 | |
软件工程 | 计算机类 | 65 | 0 | 报名指导 | |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 65 | 0 | 报名指导 | |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 报名指导 |
2023专升本招生计划

2022专升本招生计划
