
2024年上海电机学院专升本考试录取分数线
各专业最低录取分数线(满分150分,且计算机一级同等级别考试成绩≥60分)
专业大类 | 专业 | 最低录取分数线 |
第一大类 | 测控技术与仪器 | 99 |
电机电器智能化 | 92 | |
电气工程及其自动化 | 103 | |
第二大类 | 车辆工程 | 98.5 |
新能源汽车工程 | 112 | |
机械电子工程 | 94 | |
机械设计制造及其自动化 | 120.5 | |
第三大类 | 电子信息工程 | 104 |
计算机科学与技术 | 100 | |
软件工程 | 114 | |
物联网工程 | 99 | |
第四大类 | 国际经济与贸易 | 123.5 |
能源经济 | 122 | |
经济统计学 | 125.5 | |
第五大类 | 工业设计 | 91 |
第六大类 | 产品设计 | 103 |
展开全文
客服
加微信
找信息
找资料
找试题
联系我们