九江学院2024年专升本录取情况一览表
专业 | 计划性质 | 录取人数 | 录取分数 |
智能制造工程 | 普通 | 20 | 362 |
脱贫家庭 | 3 | 346 | |
获奖学生 | 2 | 327 | |
退役士兵 | 5 | / | |
土木工程 | 退役士兵 | 10 | / |
临床医学 | 普通 | 25 | 354 |
(联合培养) | 脱贫家庭 | 3 | 350 |
获奖学生 | 2 | 251 | |
预防医学 | 普通 | 26 | 340 |
(联合培养) | 脱贫家庭 | 4 | 330 |
合计 | 普通 | 71 | / |
脱贫家庭 | 10 | / | |
获奖学生 | 4 | / | |
退役士兵 | 15 | / |
展开全文
九江学院2024年专升本录取情况一览表
专业 | 计划性质 | 录取人数 | 录取分数 |
智能制造工程 | 普通 | 20 | 362 |
脱贫家庭 | 3 | 346 | |
获奖学生 | 2 | 327 | |
退役士兵 | 5 | / | |
土木工程 | 退役士兵 | 10 | / |
临床医学 | 普通 | 25 | 354 |
(联合培养) | 脱贫家庭 | 3 | 350 |
获奖学生 | 2 | 251 | |
预防医学 | 普通 | 26 | 340 |
(联合培养) | 脱贫家庭 | 4 | 330 |
合计 | 普通 | 71 | / |
脱贫家庭 | 10 | / | |
获奖学生 | 4 | / | |
退役士兵 | 15 | / |
传爱专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对 内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。