25年参考!近两年南京工业大学专转本录取分数线汇总:
专业大类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 24年投档线 | 23年投档线 |
土木建筑类 | 1110 | 南京工业大学 | 16 | 给排水科学与工程 | 393 | 430 |
法学类 | 1110 | 南京工业大学 | 01 | 法学 | 353 | 360 |
资源环境类 | 1110 | 南京工业大学 | 18 | 环境工程 | 318 | 321 |
管理类(理) | 1110 | 南京工业大学 | 02 | 电子商务 | 353 | 383 |
管理类(理) | 1110 | 南京工业大学 | 04 | 行政管理 | 365 | 378 |
机械工程类 | 1110 | 南京工业大学 | 14 | 机械工程 | 373 | 390 |
化工生物类 | 1110 | 南京工业大学 | 06 | 高分子材料与工程 | 371 | 401 |
化工生物类 | 1110 | 南京工业大学 | 08 | 应用化学 | 375 | 411 |
化工生物类 | 1110 | 南京工业大学 | 10 | 制药工程 | 372 | 410 |
化工生物类 | 1110 | 南京工业大学 | 12 | 药学 | 372 | 421 |
展开全文