招考数据:2024年招生计划数3941(公办1416,民办2525)、2023年招生计划数4005、2022招生人数4118;2024年省控线217分、2023年省控线229分、2022年省控线125分(无实操,满分420)!
录取率:2024年43.30%、2023年39.23%、2022年69.62%。
25年院校专业投档线数据参考24年:
院校名称 | 专业名称 | 最低分数线 | 省控线 | 计划数 |
南京邮电大学 | 信息工程 | 393 | 217 | 180 |
南京工程学院 | 电子信息工程 | 389 | 217 | 30 |
南京晓庄学院 | 自动化 | 371 | 217 | 43 |
金陵科技学院 | 信息工程 | 368 | 217 | 61 |
南京工业职业技术大学 | 自动化技术与应用 | 325 | 217 | 71 |
南京工业职业技术大学 | 现代通信工程 | 309 | 217 | 71 |
南京工业职业技术大学 | 新能源发电工程技术 | 323 | 217 | 71 |
南京工业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 333 | 217 | 71 |
南京工业职业技术大学 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 308 | 217 | 71 |
江苏大学 | 农业电气化 | 361 | 217 | 50 |
无锡学院 | 微电子科学与工程 | 343 | 217 | 85 |
常州大学 | 电子信息工程 | 383 | 217 | 36 |
常州大学 | 电子科学与技术 | 372 | 217 | 70 |
常州大学 | 自动化 | 384 | 217 | 70 |
江苏科技大学(张家港校区) | 电气工程及其自动化 | 379 | 217 | 56 |
常熟理工学院 | 自动化 | 341 | 217 | 70 |
常熟理工学院 | 电子信息工程 | 349 | 217 | 122 |
盐城师范学院 | 电子信息工程 | 338 | 217 | 45 |
江苏海洋大学 | 电子信息工程 | 358 | 217 | 70 |
淮阴师范学院 | 电气工程及其自动化 | 334 | 217 | 35 |
淮阴工学院 | 电子科学与技术 | 341 | 217 | 38 |
南京师范大学泰州学院 | 电子信息工程 | 217 | 217 | 60 |
南京师范大学泰州学院 | 电气工程及其自动化 | 217 | 217 | 60 |
三江学院 | 自动化 | 247 | 217 | 50 |
三江学院 | 电子信息工程 | 253 | 217 | 50 |
南通理工学院 | 电气工程及其自动化 | 217 | 217 | 150 |
南京航空航天大学金城学院 | 电子信息工程 | 250 | 217 | 180 |
南京航空航天大学金城学院 | 信息工程 | 219 | 217 | 250 |
南京航空航天大学金城学院 | 自动化 | 232 | 217 | 160 |
南京理工大学紫金学院 | 测控技术与仪器 | 280 | 217 | 70 |
南京理工大学紫金学院 | 光电信息科学与工程 | 292 | 217 | 45 |
南京理工大学紫金学院 | 电子科学与技术 | 288 | 217 | 60 |
南京理工大学紫金学院 | 电子信息工程 | 305 | 217 | 60 |
南京理工大学紫金学院 | 自动化 | 306 | 217 | 60 |
南京工业大学浦江学院 | 通信工程 | 281 | 217 | 45 |
南京工业大学浦江学院 | 自动化 | 294 | 217 | 40 |
南京邮电大学通达学院 | 通信工程 | 217 | 217 | 230 |
南京邮电大学通达学院 | 信息工程 | 230 | 217 | 120 |
常州大学怀德学院 | 电气工程及其自动化 | 217 | 217 | 45 |
无锡太湖学院 | 电子信息工程 | 217 | 217 | 80 |
无锡太湖学院 | 自动化 | 217 | 217 | 80 |
江苏大学京江学院 | 通信工程 | 217 | 217 | 72 |
江苏大学京江学院 | 电子信息工程 | 241 | 217 | 93 |
南京理工大学泰州科技学院 | 自动化 | 217 | 217 | 60 |
南京理工大学泰州科技学院 | 电气工程及其自动化 | 217 | 217 | 75 |
南京理工大学泰州科技学院 | 电子信息工程 | 217 | 217 | 95 |
苏州大学应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 273 | 217 | 47 |
苏州大学应用技术学院 | 电子信息科学与技术 | 252 | 217 | 48 |
南京师范大学中北学院 | 电气工程及其自动化 | 226 | 217 | 60 |
江苏师范大学科文学院 | 电气工程及其自动化 | 262 | 217 | 50 |
扬州大学广陵学院 | 电气工程及其自动化 | 301 | 217 | 30 |
展开全文