2025年江苏专转本土木建筑大类分数线参考2024年:招生录取情况:
土木建筑类大类本科录取专业(2024年):测绘工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、水利水电工程、土木工程。
招考数据:2024年招生计划数941(公办344,民办597)、2023年招生计划数817、2022招生人数946;2024年省控线204分、2023年省控线313分、2022年省控线288分。
录取率:2024年56.45%、2023年24.33%、2022年37.38%
2024年江苏专转本土木建筑大类分数线
报考类别 | 招生对象 | 院校代号 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数线 | 省控线 | 计划数 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 1110 | 南京工业大学 | 给排水科学与工程 | 393 | 204 | 19 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 332 | 204 | 46 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 1272 | 苏州科技大学 | 测绘工程 | 346 | 204 | 50 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 1291 | 南通大学 | 土木工程 | 324 | 204 | 55 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 1311 | 江苏海洋大学 | 土木工程 | 317 | 204 | 65 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 1351 | 宿迁学院 | 土木工程 | 310 | 204 | 44 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 210 | 204 | 60 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 1381 | 扬州大学 | 土木工程 | 364 | 204 | 47 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 1381 | 扬州大学 | 水利水电工程 | 373 | 204 | 18 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 土木工程 | 226 | 204 | 180 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 土木工程 | 284 | 204 | 100 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 给排水科学与工程 | 223 | 204 | 40 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 220 | 204 | 40 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 土木工程 | 205 | 204 | 31 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 土木工程 | 210 | 204 | 46 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 土木工程 | 204 | 204 | 100 |
展开全文