2023年湖南地区各院校专升本分数线汇总表
湖南信息学院 | 等待更新 |
湖南师范大学树达学院 | 等待更新 |
长沙学院 | 2023年长沙学院专升本录取分数线 |
吉首大学 | 2023年吉首大学专升本录取人数及分数线 |
长沙理工大学城南学院 | 等待更新 |
长沙理工大学 | 等待更新 |
湖南农业大学 | 2023年湖南农业大学专升本各专业录取分数线 |
湖南工程学院 | 等待更新 |
长沙师范学院 | 等待更新 |
湖南第一师范学院 | 等待更新 |
湖南涉外经济学院 | 等待更新 |
衡阳师范学院 | 等待更新 |
长沙医学院 | 等待更新 |
湖南文理学院 | 等待更新 |
湖南医药学院 | 等待更新 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 等待更新 |
湖南人文科技学院 | 2023年湖南人文科技学院专升本各专业录取分数线 |
衡阳师范学院南岳学院 | 等待更新 |
湖南农业大学东方科技学院 | 等待更新 |
湘潭理工学院 | 等待更新 |
怀化学院 | 等待更新 |
湖南警察学院 | 等待更新 |
湖南理工学院南湖学院 | 等待更新 |
湖南理工学院 | 等待更新 |
湖南女子学院 | 等待更新 |
湖南科技学院 | 2023年湖南科技学院专升本录取分数线 |
湘潭大学兴湘学院 | 等待更新 |
湖南工程学院应用技术学院 | 等待更新 |
南华大学 | 2023年南华大学专升本各专业录取分数线 |
湖南科技大学潇湘学院 | 等待更新 |
湖南科技大学 | 等待更新 |
湖南应用技术学院 | 等待更新 |
湖南工商大学 | 等待更新 |
湖南工业大学科技学院 | 等待更新 |
吉首大学张家界学院 | 等待更新 |
湘南学院 | 等待更新 |
湖南工业大学 | 等待更新 |
中南林业科技大学 | 等待更新 |
湖南交通工程学院 | 等待更新 |
南华大学船山学院 | 等待更新 |
湖南城市学院 | 等待更新 |
中南林业科技大学涉外学院 | 等待更新 |
邵阳学院 | 等待更新 |
湖南工学院 | 等待更新 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 等待更新 |
湖南财政经济学院 | 等待更新 |
湖南软件职业技术大学 | 等待更新 |
湖南中医药大学 | 等待更新 |
2023年湖南地区专升本招生院校一共有48所,其中一本院校18所,公办二本9所,民办二本8所。独立院校13所,新增一所湖南软件职业技术大学,以上为各院校专升本分数线。 |