遵义医科大学医学与科技学院
贵州省遵义市
贵州省遵义市
遵义医科大学医学与科技学院创建于2001年,学院坐落贵州省遵义市。是经中华人民共和国教育部批准,由遵义医科大学举办,高科教育科技(北京)有限公司投资的独立学院。 据学校官网显示截止2018年8月,学院现占地500余亩,现有在校生9000余人。
-
类型:民办本科院校 -
地址:贵州省遵义市 -
网址:https://zs.jxust.edu.cn/index.htm
-
交流群:加入贵州专升本交流群
遵义医科大学医学与科技学院专升本招生计划
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 养老服务管理 | 公共管理类 | 10 | 0 | 报名指导 | |
| 健康服务与管理 | 公共管理类 | 10 | 0 | 报名指导 | |
| 康复治疗学 | 医学技术类 | 30 | 0 | 报名指导 | |
| 信息与计算科学 | 数学 | 50 | 0 | 报名指导 | |
| 医学信息工程 | 电子类 | 50 | 0 | 报名指导 | |
| 药学 | 药学类 | 150 | 0 | 报名指导 | |
| 药物制剂 | 药学类 | 30 | 0 | 报名指导 | |
| 公共事业管理 | 公共管理类 | 10 | 0 | 报名指导 | |
| 护理学 | 护理学类 | 110 | 0 | 报名指导 | |
| 英语 | 外国语言文学类 | 50 | 0 | 报名指导 | |
| 食品卫生与营养学 | 食品类 | 50 | 0 | 报名指导 | |
| 医学影像技术 | 医学类 | 50 | 0 | 报名指导 | |
| 医学检验技术 | 医学技术类 | 50 | 0 | 报名指导 | |
| 口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 50 | 0 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
2022专升本招生计划
客服
加微信
找信息
找资料
找试题
联系我们