郑州工业应用技术学院
河南省郑州市
河南省郑州市
郑州工业应用技术学院是一所以工学为主的民办本科高校。 学院的前身是创建于1997年的郑州华信专修学院;2001年更名为郑州华信职业技术学院,实施专科学历教育;2008年升格为本科高校,更名为郑州华信学院;2012年获得学士学位授予权;2014年更名为“郑州工业应用技术学院”。 截至2019年11月,学院总占地2090亩,校舍建筑面积69.86万平方米,总投资18.37亿元,教学科研仪器设备总值近2亿元;设有14个二级学院、2个教学部,开设47个本科专业、16个高职专业;有专任教师1359人、全日制本专科在校生30000余人。
-
类型:民办本科院校 -
地址:河南省郑州市 -
网址:https://zs.jxust.edu.cn/index.htm
-
交流群:加入河南专升本交流群
郑州工业应用技术学院专升本招生计划
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信工程 | 电子信息类 | 120 | 173 | 报名指导 | |
| 物联网工程 | 计算机类 | 40 | 158 | 报名指导 | |
| 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 30 | 162 | 报名指导 | |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 60 | 180 | 报名指导 | |
| 产品设计 | 设计学类 | 60 | 125 | 报名指导 | |
| 动画 | 戏剧与影视学类 | 100 | 177 | 报名指导 | |
| 环境设计 | 设计学类 | 30 | 148 | 报名指导 | |
| 服装与服饰设计 | 设计学类 | 30 | 182 | 报名指导 | |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 30 | 177 | 报名指导 | |
| 舞蹈编导 | 艺术类 | 150 | 173 | 报名指导 | |
| 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 120 | 190 | 报名指导 | |
| 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 187 | 报名指导 | |
| 电气工程及其自动化 | 电气类 | 110 | 174 | 报名指导 | |
| 机器人工程 | 自动化类 | 30 | 171 | 报名指导 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 30 | 191 | 报名指导 | |
| 电子信息工程 | 电子信息类 | 200 | 184 | 报名指导 | |
| 智能制造工程 | 机械类 | 90 | 162 | 报名指导 | |
| 机械电子工程 | 机械类 | 30 | 171 | 报名指导 | |
| 物流管理 | 物流管理与工程类 | 60 | 192 | 报名指导 | |
| 市场营销 | 工商管理类 | 100 | 187 | 报名指导 | |
| 人力资源管理 | 工商管理类 | 30 | 170 | 报名指导 | |
| 电子商务 | 电子商务类 | 150 | 185 | 报名指导 | |
| 财务管理 | 工商管理类 | 20 | 179 | 报名指导 | |
| 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 10 | 211 | 报名指导 | |
| 会计学 | 工商管理类 | 90 | 147 | 报名指导 | |
| 经济学 | 经济学类 | 60 | 174 | 报名指导 | |
| 城乡规划 | 建筑类 | 160 | 174 | 报名指导 | |
| 土木工程 | 土木类 | 60 | 170 | 报名指导 | |
| 工程造价 | 管理科学与工程类 | 90 | 206 | 报名指导 | |
| 工程管理 | 管理科学与工程类 | 100 | 138 | 报名指导 | |
| 学前教育 | 教育类 | 460 | 175 | 报名指导 | |
| 旅游管理 | 旅游管理类 | 40 | 173 | 报名指导 | |
| 药学 | 药学类 | 260 | 194 | 报名指导 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 60 | 176 | 报名指导 | |
| 英语 | 外国语言文学类 | 50 | 146 | 报名指导 | |
| 商务英语 | 英语类 | 35 | 178 | 报名指导 | |
| 车辆工程 | 机械类 | 40 | 177 | 报名指导 | |
| 护理学 | 护理学类 | 600 | 162 | 报名指导 | |
| 康复治疗学 | 医学技术类 | 458 | 155 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
客服
加微信
找信息
找资料
找试题
联系我们