郑州科技学院
河南省郑州市
河南省郑州市
郑州科技学院创办于1988年,是经教育部批准成立的普通本科高校。是中国民办高校20强学校和教育部表彰的全国学生就业示范民办高校。 学校前身是郑州中原职业大学,以自学考试辅导为主的高等教育机构;1997年实施高等教育学历文凭考试;先后经历了郑州科技专修学院、郑州科技职业学院等时期,于2008年升格为本科院校,并更名为郑州科技学院。 截至2018年4月,学校占地1500亩,建筑面积60万平方米,纸质图书180万册,电子图书60万种,教学科研仪器设备价值2亿元;设15个二级学院(系、部), 36个本科专业,30个专科专业;有教师1100余人,全日制在校生2.3万人。
-
类型:民办本科院校 -
地址:河南省郑州市 -
网址:https://zs.jxust.edu.cn/index.htm
-
交流群:加入河南专升本交流群
郑州科技学院专升本招生计划
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舞蹈编导 | 艺术类 | 90 | 0 | 报名指导 | |
| 数字媒体艺术 | 设计学类 | 60 | 0 | 报名指导 | |
| 环境设计 | 设计学类 | 20 | 0 | 报名指导 | |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 30 | 0 | 报名指导 | |
| 动画 | 戏剧与影视学类 | 120 | 0 | 报名指导 | |
| 产品设计 | 设计学类 | 20 | 0 | 报名指导 | |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 20 | 0 | 报名指导 | |
| 软件工程 | 计算机类 | 120 | 0 | 报名指导 | |
| 数字媒体技术 | 计算机类 | 320 | 0 | 报名指导 | |
| 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 40 | 0 | 报名指导 | |
| 通信工程 | 电子信息类 | 120 | 0 | 报名指导 | |
| 物联网工程 | 计算机类 | 20 | 0 | 报名指导 | |
| 机械电子工程 | 机械类 | 30 | 0 | 报名指导 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 20 | 0 | 报名指导 | |
| 智能制造工程 | 机械类 | 80 | 0 | 报名指导 | |
| 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 0 | 报名指导 | |
| 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 30 | 0 | 报名指导 | |
| 电气工程及其自动化 | 电气类 | 100 | 0 | 报名指导 | |
| 电子科学与技术 | 电子信息类 | 79 | 0 | 报名指导 | |
| 电子信息工程 | 电子信息类 | 200 | 0 | 报名指导 | |
| 机器人工程 | 自动化类 | 20 | 0 | 报名指导 | |
| 财务管理 | 工商管理类 | 40 | 0 | 报名指导 | |
| 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 10 | 0 | 报名指导 | |
| 金融科技 | 金融学类 | 6 | 0 | 报名指导 | |
| 经济学 | 经济学类 | 45 | 0 | 报名指导 | |
| 物流管理 | 物流管理与工程类 | 60 | 0 | 报名指导 | |
| 市场营销 | 工商管理类 | 120 | 0 | 报名指导 | |
| 电子商务 | 电子商务类 | 320 | 0 | 报名指导 | |
| 土木工程 | 土木类 | 20 | 0 | 报名指导 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学类 | 17 | 0 | 报名指导 | |
| 工程造价 | 管理科学与工程类 | 80 | 0 | 报名指导 | |
| 旅游管理 | 旅游管理类 | 60 | 0 | 报名指导 | |
| 食品质量与安全 | 工学类 | 350 | 0 | 报名指导 | |
| 体育教育 | 体育学类 | 140 | 0 | 报名指导 | |
| 英语 | 外国语言文学类 | 45 | 0 | 报名指导 | |
| 翻译 | 外国语言文学类 | 11 | 0 | 报名指导 | |
| 交通运输 | 工学类 | 100 | 0 | 报名指导 | |
| 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 50 | 0 | 报名指导 | |
| 汽车服务工程 | 机械类 | 80 | 0 | 报名指导 | |
| 车辆工程 | 机械类 | 60 | 0 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
客服
加微信
找信息
找资料
找试题
联系我们