
重庆医科大学
重庆市渝中区

学校创建于1956年,由上海第一医学院(现复旦大学上海医学院)分迁来渝组建,原名重庆医学院,1985年更名为重庆医科大学。学校是国务院学位委员会批准的首批具有博士和硕士学位授予权的单位,是教育部批准的首批来华留学示范基地。学校2015年成为重庆市人民政府、国家卫生健康委员会(原国家卫生计生委)和教育部共建高校,2016年成为“高等学校学科创新引智计划”(“111计划”)首批立项的地方高校之一。

-
类型:公办本科院校
-
地址:重庆市渝中区
-
网址:https://zs.jxust.edu.cn/index.htm
-
交流群:加入重庆专升本交流群

重庆医科大学专升本招生计划
2024专升本招生计划

专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
食品卫生与营养学 | 普通理工科类 | 3 | 273 | 报名指导 | |
卫生检验与检疫 | 普通理工科类 | 6 | 271 | 报名指导 | |
法医学 | 普通理工科类 | 3 | 273 | 报名指导 | |
基础医学 | 普通理工科类 | 2 | 275 | 报名指导 | |
康复治疗学 | 普通理工科类 | 6 | 270 | 报名指导 | |
口腔医学技术 | 普通理工科类 | 3 | 261 | 报名指导 | |
护理学 | 普通文科类 | 125 | 228 | 报名指导 | |
信息管理与信息系统 | 普通理工科类 | 2 | 225 | 报名指导 | |
生物医学工程 | 普通理工科类 | 3 | 270 | 报名指导 | |
医学实验技术 | 普通理工科类 | 7 | 273 | 报名指导 | |
医学影像技术 | 普通理工科类 | 8 | 271 | 报名指导 | |
中药学 | 普通理工科类 | 7 | 260 | 报名指导 | |
中医学 | 普通理工科类 | 14 | 269 | 报名指导 | |
针灸推拿学 | 普通理工科类 | 11 | 259 | 报名指导 |
2023专升本招生计划

- 大一 大二 大三 退役士兵
推荐高校