昆明医科大学海源学院
云南省昆明市
云南省昆明市
昆明医科大学海源学院位于云南昆明,是昆明医科大学联合昆明富达发展实业集团,于2001年6月经云南省教育厅批准创办,2004年通过国家教育部首批审核确认的“独立学院”,是云南省唯一所医学类本科独立学院。 截至2015年3月,学校有云南省嵩明职教基地杨林校区和昆明高新开发区高新校区两个校区,杨林校区为主校区,两校区办学用地698.2亩,建筑面积30余万平方米,教学设备总值近4000万元;设有2部、9系,开设18个本科专业及专业方向;有521名专任教师,全日制本科生8243人。
-
类型:独立本科院校 -
地址:云南省昆明市 -
网址:https://zs.jxust.edu.cn/index.htm
-
交流群:加入云南专升本交流群
昆明医科大学海源学院专升本招生计划
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 管理类 | 18 | 0 | 报名指导 | |
| 财务管理 | 工商管理类 | 14 | 0 | 报名指导 | |
| 运动康复 | 理学 | - | 0 | 报名指导 | |
| 制药工程 | 化工与制药类 | 19 | 0 | 报名指导 | |
| 健康服务与管理 | 公共管理类 | - | 0 | 报名指导 | |
| 公共事业管理 | 公共管理类 | 14 | 0 | 报名指导 | |
| 康复治疗学 | 医学技术类 | 299 | 0 | 报名指导 | |
| 中药学 | 中药学类 | 88 | 0 | 报名指导 | |
| 药学 | 药学类 | 324 | 0 | 报名指导 | |
| 临床医学 | 临床医学类 | 633 | 0 | 报名指导 | |
| 护理学 | 护理学类 | 893 | 0 | 报名指导 | |
| 助产学 | 护理学类 | 48 | 0 | 报名指导 | |
| 医学影像技术 | 医学类 | 189 | 0 | 报名指导 | |
| 医学检验技术 | 医学技术类 | 232 | 0 | 报名指导 | |
| 口腔医学 | 医学类 | - | 0 | 报名指导 | |
| 眼视光学 | 医学技术类 | - | 0 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
2022专升本招生计划
客服
加微信
找信息
找资料
找试题
联系我们