
上海第二工业大学
上海市上海市

上海第二工业大学专升本招生专业有机械与工业工程类、电子信息与仪器类、计算机类、金融学与物流管理类、旅游管理类、公共管理类(公共关系学)、外国语言文学类(英语)、外国语言文学类(日语)等八个大类共十余个专业,2023年上海第二工业大学专升本最低录取分数线为会展经济与管理专业,录取分数线为123分,最高录取分数线为软件工程专业,录取分数为263分。

-
类型:独立本科院校
-
地址:上海市上海市
-
网址:https://zs.jxust.edu.cn/index.htm
-
交流群:加入上海专升本交流群

上海第二工业大学专升本招生计划
2024专升本招生计划

专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
网络工程 | 计算机类 | 5 | 202 | 报名指导 | |
网络工程 | 计算机类 | 5 | 202 | 报名指导 | |
网络工程 | 计算机类 | 5 | 202 | 报名指导 | |
智能科学与技术 | 计算机类 | 8 | 191 | 报名指导 | |
智能科学与技术 | 计算机类 | 8 | 191 | 报名指导 | |
网络工程 | 计算机类 | 5 | 202 | 报名指导 | |
智能科学与技术 | 计算机类 | 8 | 191 | 报名指导 | |
智能科学与技术 | 计算机类 | 8 | 191 | 报名指导 | |
智能科学与技术 | 计算机类 | 8 | 191 | 报名指导 | |
网络工程 | 计算机类 | 5 | 202 | 报名指导 | |
数字媒体技术 | 计算机类 | 3 | 207 | 报名指导 | |
数字媒体技术 | 计算机类 | 3 | 207 | 报名指导 | |
数字媒体技术 | 计算机类 | 3 | 207 | 报名指导 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 3 | 240 | 报名指导 | |
信用管理 | 金融学类 | 9 | 186 | 报名指导 | |
投资学 | 金融学类 | 9 | 187 | 报名指导 | |
税收学 | 金融学类 | 5 | 199 | 报名指导 | |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 4 | 0 | 报名指导 | |
会展经济与管理 | 旅游管理类 | 2 | 123 | 报名指导 | |
酒店管理 | 旅游管理类 | 2 | 0 | 报名指导 | |
英语 | 外国语言文学类 | 35 | 196 | 报名指导 | |
英语 | 外国语言文学类 | 35 | 196 | 报名指导 | |
公共关系学 | 管理学类 | 21 | 214 | 报名指导 | |
日语 | 外国语言文学类 | 23 | 124 | 报名指导 | |
通信工程 | 电子信息类 | 5 | 255 | 报名指导 | |
通信工程 | 电子信息类 | 5 | 255 | 报名指导 | |
通信工程 | 电子信息类 | 5 | 255 | 报名指导 | |
通信工程 | 电子信息类 | 5 | 255 | 报名指导 | |
自动化 | 自动化类 | 2 | 0 | 报名指导 | |
自动化 | 自动化类 | 2 | 0 | 报名指导 | |
测控技术与仪器 | 仪器类 | 2 | 241 | 报名指导 | |
测控技术与仪器 | 仪器类 | 2 | 241 | 报名指导 | |
测控技术与仪器 | 仪器类 | 2 | 241 | 报名指导 | |
测控技术与仪器 | 仪器类 | 2 | 241 | 报名指导 | |
测控技术与仪器 | 仪器类 | 2 | 241 | 报名指导 | |
软件工程 | 计算机类 | 4 | 263 | 报名指导 | |
软件工程 | 计算机类 | 4 | 263 | 报名指导 | |
软件工程 | 计算机类 | 4 | 263 | 报名指导 | |
软件工程 | 计算机类 | 4 | 263 | 报名指导 | |
软件工程 | 计算机类 | 4 | 263 | 报名指导 | |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 5 | 233 | 报名指导 | |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 5 | 233 | 报名指导 | |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 5 | 233 | 报名指导 | |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 5 | 233 | 报名指导 | |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 5 | 233 | 报名指导 | |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 5 | 233 | 报名指导 | |
机械电子工程 | 机械类 | 21 | 175 | 报名指导 | |
机械电子工程 | 机械类 | 21 | 175 | 报名指导 | |
机械电子工程 | 机械类 | 21 | 175 | 报名指导 | |
机械电子工程 | 机械类 | 21 | 175 | 报名指导 | |
电子信息工程 | 电子信息类 | 2 | 258 | 报名指导 | |
电子信息工程 | 电子信息类 | 2 | 258 | 报名指导 | |
电子信息工程 | 电子信息类 | 2 | 258 | 报名指导 |
2023专升本招生计划

2022专升本招生计划

- 大一 大二 大三 退役士兵
推荐高校