温州大学2023年退役大学生士兵免试专升本综合测试名单公告(第一志愿)
经省教育考试院审定,387人获得我校2023年退役大学生士兵免试专升本招生第一志愿综合测试资格,其中377人须参加我校组织的综合测试(测试安排具体以学院通知为准),1人因入伍期间荣立个人三等功免测试直接拟录取,9人因报名数少于计划数免测试直接拟录取。

现将名单公布如下(见附件1):
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 毕业学校 | 备注 |
| 1 | 331082********5836 | 男 | 宁波职业技术学院 | |
| 2 | 330327********0030 | 男 | 浙江农业商贸职业学院 | |
| 3 | 330382********5712 | 男 | 台州职业技术学院 | |
| 4 | 330302********7933 | 男 | 温州职业技术学院 | |
| 5 | 330329********3250 | 男 | 台州职业技术学院 | |
| 6 | 332526********5131 | 男 | 浙江工贸职业技术学院 | |
| 7 | 522601********0838 | 男 | 浙江长征职业技术学院 | |
| 8 | 339005********6535 | 男 | 浙江交通职业技术学院 | |
| 9 | 330327********8498 | 男 | 温州科技职业学院 | |
| 10 | 330381********011X | 男 | 金华职业技术学院 | |
| 11 | 330324********0438 | 男 | 温州职业技术学院 | |
| 12 | 331081********6010 | 男 | 山东职业学院 | |
| 13 | 331081********0075 | 男 | 浙江长征职业技术学院 | |
| 14 | 330328********0213 | 男 | 嘉兴职业技术学院 | |
| 15 | 330381********1638 | 男 | 宁德职业技术学院 | |
| 16 | 330324********1775 | 男 | 丽水职业技术学院 | |
| 17 | 330724********0331 | 男 | 宁波城市职业技术学院 | |
| 18 | 330726********3113 | 男 | 湖州职业技术学院 | |
| 19 | 330282********0027 | 女 | 浙江农业商贸职业学院 | |
| 20 | 330501********3338 | 男 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 21 | 330304********5438 | 男 | 浙江工贸职业技术学院 | |
| 22 | 331022********3038 | 男 | 丽水职业技术学院 | |
| 23 | 330327********1250 | 男 | 温州职业技术学院 | |
| 24 | 330328********5614 | 男 | 杭州万向职业技术学院 | |
| 25 | 331002********4979 | 男 | 浙江机电职业技术学院 | |
| 26 | 330304********9614 | 男 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 27 | 330283********2726 | 女 | 温州职业技术学院 | |
| 28 | 330226********2876 | 男 | 浙江旅游职业学院 | |
| 29 | 330381********2219 | 男 | 温州职业技术学院 | |
| 30 | 330381********4153 | 男 | 浙江机电职业技术学院 | |
| 31 | 332624********3432 | 男 | 杭州科技职业技术学院 | |
| 32 | 330326********4238 | 男 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 33 | 430725********1911 | 男 | 浙江工贸职业技术学院 | |
| 34 | 330682********8216 | 男 | 绍兴职业技术学院 | |
| 35 | 331081********0816 | 男 | 嘉兴职业技术学院 | |
| 36 | 330681********7077 | 男 | 衢州学院 | |
| 37 | 330621********1539 | 男 | 浙江交通职业技术学院 | |
| 38 | 331021********0055 | 男 | 浙江商业职业技术学院 | |
| 39 | 330382********6536 | 男 | 台州职业技术学院 | |
| 40 | 330722********361X | 男 | 绍兴职业技术学院 | |
| 41 | 330304********0312 | 男 | 嘉兴南洋职业技术学院 | |
| 42 | 330304********5438 | 男 | 浙江工贸职业技术学院 | |
| 43 | 362429********1719 | 男 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 44 | 331082********249X | 男 | 台州职业技术学院 | |
| 45 | 330681********7713 | 男 | 台州科技职业学院 | |
| 46 | 513022********6973 | 男 | 杭州科技职业技术学院 | |
| 47 | 331002********4310 | 男 | 浙江机电职业技术学院 | |
| 48 | 330329********1130 | 男 | 浙江纺织服装职业技术学院 | |
| 49 | 330304********6719 | 男 | 浙江工贸职业技术学院 | |
| 50 | 330722********4513 | 男 | 丽水职业技术学院 | |
| 51 | 330825********4516 | 男 | 温州科技职业学院 | |
| 52 | 330483********5815 | 男 | 浙江机电职业技术学院 | |
| 53 | 330722********8218 | 男 | 南昌职业大学 | 报名人数少于计划数,免测试,免缴费,拟录取 |
| 54 | 330782********6619 | 男 | 义乌工商职业技术学院 | |
| 55 | 330226********7039 | 男 | 浙江机电职业技术学院 | |
| 56 | 150927********545X | 男 | 包头铁道职业技术学院 | |
| 57 | 330304********2713 | 男 | 浙江邮电职业技术学院 | |
| 58 | 331021********1055 | 男 | 温州科技职业学院 | |
| 59 | 511902********1711 | 男 | 宁波城市职业技术学院 | |
| 60 | 330381********2511 | 男 | 温州职业技术学院 | |
| 61 | 331082********8895 | 男 | 台州职业技术学院 | |
| 62 | 330122********1714 | 男 | 上海济光职业技术学院 | |
| 63 | 330501********2617 | 男 | 金华职业技术学院 | |
| 64 | 331081********6013 | 男 | 浙江工商职业技术学院 | |
| 65 | 330324********3690 | 男 | 浙江金融职业学院 | |
| 66 | 330724********2612 | 男 | 宁波城市职业技术学院 | |
| 67 | 330727********2913 | 男 | 义乌工商职业技术学院 | |
| 68 | 332528********0012 | 男 | 浙江纺织服装职业技术学院 | |
| 69 | 330681********4573 | 男 | 台州科技职业学院 | |
| 70 | 330724********2614 | 男 | 义乌工商职业技术学院 | |
| 71 | 330183********0635 | 男 | 武昌职业学院 | |
| 72 | 330326********1410 | 男 | 北京北大方正软件技术学院 | |
| 73 | 360313********1517 | 男 | 浙江国际海运职业技术学院 | |
| 74 | 330722********6416 | 男 | 湖州职业技术学院 | |
| 75 | 330381********1012 | 男 | 浙江机电职业技术学院 | |
| 76 | 330724********6917 | 男 | 温州科技职业学院 | |
| 77 | 330381********5715 | 男 | 贵州财经大学 | |
| 78 | 332522********4391 | 男 | 厦门兴才职业技术学院 | |
| 79 | 330782********4132 | 男 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 80 | 330302********7937 | 男 | 义乌工商职业技术学院 | |
| 81 | 513722********4514 | 男 | 浙江机电职业技术学院 | |
| 82 | 330382********0968 | 女 | 浙江横店影视职业学院 | 报名人数少于计划数,免测试,免缴费,拟录取 |
| 83 | 330182********0518 | 男 | 浙江工贸职业技术学院 | |
| 84 | 330381********6116 | 男 | 浙江工贸职业技术学院 | |
| 85 | 330327********1855 | 男 | 杭州万向职业技术学院 | |
| 86 | 330382********1713 | 男 | 温州职业技术学院 | |
| 87 | 330424********361X | 男 | 台州科技职业学院 | |
| 88 | 330382********1732 | 男 | 广东农工商职业技术学院 | |
| 89 | 330482********181X | 男 | 浙江农业商贸职业学院 | |
| 90 | 330302********2019 | 男 | 台州职业技术学院 | |
| 91 | 330304********4210 | 男 | 温州商学院 | |
| 92 | 331023********4639 | 男 | 南京工业职业技术大学 | |
| 93 | 330782********4311 | 男 | 绍兴职业技术学院 | |
| 94 | 330304********0319 | 男 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 95 | 420821********0019 | 男 | 上海东海职业技术学院 | |
| 96 | 330522********2311 | 男 | 浙江交通职业技术学院 | |
| 97 | 330381********011X | 男 | 温州科技职业学院 | |
| 98 | 330328********3215 | 男 | 上海第二工业大学 | |
| 99 | 330821********3215 | 男 | 温州职业技术学院 | |
| 100 | 330185********1817 | 男 | 上海民航职业技术学院 | |
| 101 | 339005********5339 | 男 | 杭州职业技术学院 | |
| 102 | 330724********1314 | 男 | 温州科技职业学院 | |
| 103 | 330523********2113 | 男 | 武汉工商学院 | |
| 104 | 330682********0012 | 男 | 泉州华光职业学院 | |
| 105 | 330103********231X | 男 | 杭州职业技术学院 | |
| 106 | 330304********4810 | 男 | 嘉兴职业技术学院 | |
| 107 | 330304********5716 | 男 | 金华职业技术学院 | |
| 108 | 330324********0072 | 男 | 浙江工贸职业技术学院 | |
| 109 | 330304********1519 | 男 | 浙江工贸职业技术学院 | |
| 110 | 331081********2610 | 男 | 台州科技职业学院 | |
| 111 | 410928********4635 | 男 | 台州科技职业学院 | |
| 112 | 231025********2522 | 女 | 宁波城市职业技术学院 | |
| 113 | 330324********1799 | 男 | 杭州万向职业技术学院 | |
| 114 | 330326********7119 | 男 | 嘉兴南洋职业技术学院 | |
| 115 | 510525********855X | 男 | 浙江金融职业学院 | |
| 116 | 330621********2334 | 男 | 温州科技职业学院 | |
| 117 | 331002********0011 | 男 | 台州职业技术学院 | |
| 118 | 331081********5175 | 男 | 浙江工业职业技术学院 | |
| 119 | 330302********1211 | 男 | 福建水利电力职业技术学院 | |
| 120 | 330921********3518 | 男 | 浙江国际海运职业技术学院 | |
| 121 | 330327********0231 | 男 | 绍兴职业技术学院 | |
| 122 | 330327********5672 | 男 | 浙江纺织服装职业技术学院 | |
| 123 | 330722********2615 | 男 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 124 | 411627********3348 | 女 | 国防大学军事文化学院 | |
| 125 | 330304********9014 | 男 | 浙江工贸职业技术学院 | |
| 126 | 330328********2411 | 男 | 台州科技职业学院 | |
| 127 | 330324********4478 | 男 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 128 | 330324********1055 | 男 | 温州职业技术学院 | |
| 129 | 330382********4054 | 男 | 杭州万向职业技术学院 | |
| 130 | 330382********6416 | 男 | 浙江金融职业学院 | |
| 131 | 330184********1817 | 男 | 杭州万向职业技术学院 | |
| 132 | 330324********7250 | 男 | 豫章师范学院 | 报名人数少于计划数,免测试,免缴费,拟录取 |
| 133 | 330322********0016 | 男 | 浙江艺术职业学院 | 报名人数少于计划数,免测试,免缴费,拟录取 |
| 134 | 330304********5419 | 男 | 浙江长征职业技术学院 | |
| 135 | 331003********3137 | 男 | 铜陵职业技术学院 | |
| 136 | 330327********0255 | 男 | 浙江机电职业技术学院 | |
| 137 | 331021********0035 | 男 | 浙江农业商贸职业学院 | |
| 138 | 330722********1415 | 男 | 杭州科技职业技术学院 | |
| 139 | 331081********7633 | 男 | 杭州职业技术学院 | |
| 140 | 330722********1416 | 男 | 湖州职业技术学院 | |
| 141 | 330302********8410 | 男 | 江苏商贸职业学院 | |
| 142 | 330326********6814 | 男 | 温州科技职业学院 | |
| 143 | 330322********3616 | 男 | 浙江机电职业技术学院 | |
| 144 | 330382********1713 | 男 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 145 | 330381********3412 | 男 | 浙江金融职业学院 | |
| 146 | 330327********2359 | 男 | 钟山职业技术学院 | |
| 147 | 330381********5016 | 男 | 绍兴职业技术学院 | |
| 148 | 330303********0614 | 男 | 浙江艺术职业学院 | 报名人数少于计划数,免测试,免缴费,拟录取 |
| 149 | 330621********0835 | 男 | 上海民航职业技术学院 | |
| 150 | 331081********211X | 男 | 湖州职业技术学院 | |
| 151 | 331022********3036 | 男 | 嘉兴南洋职业技术学院 | |
| 152 | 332501********0410 | 男 | 浙江旅游职业学院 | |
| 153 | 330381********1632 | 男 | 温州职业技术学院 | |
| 154 | 330327********2130 | 男 | 义乌工商职业技术学院 | |
| 155 | 330282********3680 | 女 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | |
| 156 | 330204********2016 | 男 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | |
| 157 | 330721********5436 | 男 | 上海民航职业技术学院 | |
| 158 | 332522********863X | 男 | 丽水职业技术学院 | |
| 159 | 330782********5411 | 男 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 160 | 330382********1718 | 男 | 浙江工业职业技术学院 | |
| 161 | 330522********6919 | 男 | 嘉兴职业技术学院 | |
| 162 | 330326********1812 | 男 | 浙江长征职业技术学院 | |
| 163 | 362330********559X | 男 | 宁波职业技术学院 | |
| 164 | 330328********1819 | 男 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 165 | 332529********4919 | 男 | 浙江同济科技职业学院 | |
| 166 | 330922********0019 | 男 | 江西司法警官职业学院 | |
| 167 | 330226********4491 | 男 | 浙江经济职业技术学院 | |
| 168 | 330683********3510 | 男 | 丽水学院 | |
| 169 | 330324********4315 | 男 | 金华职业技术学院 | |
| 170 | 330621********6379 | 男 | 浙江农业商贸职业学院 | |
| 171 | 330682********0011 | 男 | 衢州职业技术学院 | |
| 172 | 330521********2012 | 男 | 宁波城市职业技术学院 | |
| 173 | 331021********2778 | 男 | 浙江同济科技职业学院 | |
| 174 | 331081********8013 | 男 | 浙江邮电职业技术学院 | |
| 175 | 330329********193X | 男 | 浙江工业职业技术学院 | |
| 176 | 331081********8011 | 男 | 浙江农业商贸职业学院 | |
| 177 | 330724********2911 | 男 | 金华职业技术学院 | |
| 178 | 330683********1218 | 男 | 浙江工业职业技术学院 | |
| 179 | 330681********0474 | 男 | 温州科技职业学院 | |
| 180 | 330727********2218 | 男 | 浙江工业职业技术学院 | |
| 181 | 330523********4239 | 男 | 杭州科技职业技术学院 | |
| 182 | 330782********0631 | 男 | 浙江安防职业技术学院 | |
| 183 | 330803********5479 | 男 | 杭州万向职业技术学院 | |
| 184 | 330183********0310 | 男 | 浙江同济科技职业学院 | |
| 185 | 339005********3012 | 男 | 浙江经济职业技术学院 | |
| 186 | 330329********5233 | 男 | 义乌工商职业技术学院 | |
| 187 | 330723********1353 | 男 | 浙江体育职业技术学院 | |
| 188 | 330822********1216 | 男 | 浙江工业职业技术学院 | |
| 189 | 330521********381X | 男 | 湖州职业技术学院 | |
| 190 | 330282********0018 | 男 | 宁波城市职业技术学院 | |
| 191 | 330322********3630 | 男 | 北京经贸职业学院 | |
| 192 | 332502********3972 | 男 | 浙江机电职业技术学院 | |
| 193 | 330381********4137 | 男 | 温州职业技术学院 | |
| 194 | 330302********0818 | 男 | 浙江工业职业技术学院 | |
| 195 | 332528********0013 | 男 | 嘉兴职业技术学院 | |
| 196 | 330182********0520 | 女 | 中国人民武装警察部队后勤学院 | |
| 197 | 330382********3114 | 男 | 漳州理工职业学院 | |
| 198 | 330683********5016 | 男 | 浙江农业商贸职业学院 | |
| 199 | 330683********5314 | 男 | 山东职业学院 | |
| 200 | 330411********5419 | 男 | 南京工业职业技术学院 | |
| 201 | 330327********7256 | 男 | 浙江育英职业技术学院 | |
| 202 | 411524********5654 | 男 | 信阳师范学院 | |
| 203 | 332522********5516 | 男 | 浙江金融职业学院 | |
| 204 | 330523********0078 | 男 | 湖州职业技术学院 | |
| 205 | 331082********4031 | 男 | 衢州学院 | |
| 206 | 330382********6914 | 男 | 盐城工业职业技术学院 | |
| 207 | 321281********6337 | 男 | 杭州万向职业技术学院 | |
| 208 | 330621********5418 | 男 | 浙江育英职业技术学院 | |
| 209 | 330324********2271 | 男 | 台州职业技术学院 | |
| 210 | 330802********323X | 男 | 衢州职业技术学院 | |
| 211 | 330522********451X | 男 | 浙江机电职业技术学院 | |
| 212 | 330184********5532 | 男 | 杭州万向职业技术学院 | |
| 213 | 331021********0619 | 男 | 浙江长征职业技术学院 | |
| 214 | 330482********3017 | 男 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 215 | 330682********8037 | 男 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 216 | 330483********5614 | 男 | 杭州科技职业技术学院 | |
| 217 | 330402********0017 | 男 | 福州理工学院 | |
| 218 | 330501********1713 | 男 | 温州商学院 | |
| 219 | 330602********6019 | 男 | 宁波城市职业技术学院 | |
| 220 | 330206********3450 | 男 | 宁波职业技术学院 | |
| 221 | 330225********1778 | 男 | 浙江横店影视职业学院 | 报名人数少于计划数,免测试,免缴费,拟录取 |
| 222 | 330881********1310 | 男 | 浙江艺术职业学院 | 报名人数少于计划数,免测试,免缴费,拟录取 |
| 223 | 330381********5317 | 男 | 长春工程学院 | |
| 224 | 330304********271X | 男 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 225 | 360311********1013 | 男 | 浙江汽车职业技术学院 | |
| 226 | 330124********0018 | 男 | 浙江育英职业技术学院 | |
| 227 | 500223********2073 | 男 | 浙江工贸职业技术学院 | |
| 228 | 331181********2878 | 男 | 衢州职业技术学院 | |
| 229 | 330304********0613 | 男 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 230 | 330723********4118 | 男 | 浙江旅游职业学院 | |
| 231 | 330127********4018 | 男 | 温州商学院 | |
| 232 | 331081********0076 | 男 | 九州职业技术学院 | |
| 233 | 331003********2177 | 男 | 嘉兴南洋职业技术学院 | |
| 234 | 331081********8515 | 男 | 台州职业技术学院 | |
| 235 | 330683********0458 | 男 | 浙江旅游职业学院 | |
| 236 | 330226********0795 | 男 | 嘉兴南洋职业技术学院 | |
| 237 | 330322********1615 | 男 | 义乌工商职业技术学院 | |
| 238 | 330281********8717 | 男 | 杭州职业技术学院 | |
| 239 | 330184********0015 | 男 | 杭州科技职业技术学院 | |
| 240 | 330881********4911 | 男 | 浙江长征职业技术学院 | |
| 241 | 330424********0019 | 男 | 浙江同济科技职业学院 | |
| 242 | 330326********7618 | 男 | 绍兴职业技术学院 | |
| 243 | 331002********3717 | 男 | 宁波城市职业技术学院 | |
| 244 | 330329********2031 | 男 | 金华职业技术学院 | |
| 245 | 330184********3816 | 男 | 金山职业技术学院 | |
| 246 | 330722********001X | 男 | 金华职业技术学院 | |
| 247 | 341021********1692 | 男 | 嘉兴职业技术学院 | |
| 248 | 330283********0016 | 男 | 丽水职业技术学院 | |
| 249 | 330283********541X | 男 | 浙江农业商贸职业学院 | |
| 250 | 330324********6659 | 男 | 绍兴职业技术学院 | |
| 251 | 330328********5519 | 男 | 浙江国际海运职业技术学院 | |
| 252 | 330902********5832 | 男 | 浙江国际海运职业技术学院 | |
| 253 | 330122********2819 | 男 | 杭州职业技术学院 | |
| 254 | 330822********5136 | 男 | 绍兴文理学院 | 报名人数少于计划数,免测试,免缴费,拟录取 |
| 255 | 332522********4779 | 男 | 杭州科技职业技术学院 | |
| 256 | 330381********7633 | 男 | 温州职业技术学院 | |
| 257 | 330621********4653 | 男 | 江西应用科技学院 | |
| 258 | 411526********6334 | 男 | 浙江育英职业技术学院 | |
| 259 | 330226********223X | 男 | 浙江汽车职业技术学院 | 个人三等功,免测试,免缴费,拟录取 |
| 260 | 411425********1079 | 男 | 宁波职业技术学院 | |
| 261 | 330327********8170 | 男 | 浙江农业商贸职业学院 | |
| 262 | 330781********0028 | 女 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | |
| 263 | 330303********0010 | 男 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 264 | 332522********8594 | 男 | 江苏农林职业技术学院 | |
| 265 | 330381********001X | 男 | 绍兴职业技术学院 | |
| 266 | 330302********7931 | 男 | 浙江建设职业技术学院 | |
| 267 | 330881********8713 | 男 | 宿迁泽达职业技术学院 | |
| 268 | 330183********3232 | 男 | 台州职业技术学院 | |
| 269 | 330724********765X | 男 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 270 | 330303********0311 | 男 | 福州理工学院 | |
| 271 | 330327********4394 | 男 | 浙江纺织服装职业技术学院 | |
| 272 | 332527********2238 | 男 | 宁波职业技术学院 | |
| 273 | 330381********5935 | 男 | 杭州职业技术学院 | |
| 274 | 330782********3939 | 男 | 丽水职业技术学院 | |
| 275 | 330682********8034 | 男 | 杭州职业技术学院 | |
| 276 | 330381********4538 | 男 | 台州科技职业学院 | |
| 277 | 330206********4630 | 男 | 浙江工业职业技术学院 | |
| 278 | 330206********2018 | 男 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | |
| 279 | 330206********3438 | 男 | 浙江汽车职业技术学院 | |
| 280 | 330482********0936 | 男 | 江苏农林职业技术学院 | |
| 281 | 330683********1210 | 男 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 282 | 330304********1210 | 男 | 浙江长征职业技术学院 | |
| 283 | 331004********1814 | 男 | 浙江同济科技职业学院 | |
| 284 | 330721********4416 | 男 | 安徽机电职业技术学院 | |
| 285 | 330821********0011 | 男 | 衢州职业技术学院 | |
| 286 | 331003********3116 | 男 | 浙江工业职业技术学院 | |
| 287 | 330302********6519 | 男 | 浙江长征职业技术学院 | |
| 288 | 330381********3410 | 男 | 台州科技职业学院 | |
| 289 | 330724********5412 | 男 | 江苏信息职业技术学院 | |
| 290 | 330226********623X | 男 | 宁波职业技术学院 | |
| 291 | 330681********0019 | 男 | 浙江长征职业技术学院 | |
| 292 | 330821********7274 | 男 | 温州科技职业学院 | |
| 293 | 330411********4819 | 男 | 温州职业技术学院 | |
| 294 | 330881********2112 | 男 | 首钢工学院 | |
| 295 | 320381********441X | 男 | 浙江纺织服装职业技术学院 | |
| 296 | 330881********7910 | 男 | 嘉兴职业技术学院 | |
| 297 | 330302********1217 | 男 | 浙江农业商贸职业学院 | |
| 298 | 330182********1717 | 男 | 上海工商职业技术学院 | |
| 299 | 330683********2830 | 男 | 浙江机电职业技术学院 | |
| 300 | 330324********7913 | 男 | 温州科技职业学院 | |
| 301 | 330206********0035 | 男 | 衢州职业技术学院 | |
| 302 | 332501********0015 | 男 | 杭州科技职业技术学院 | |
| 303 | 330302********8412 | 男 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | |
| 304 | 332528********1614 | 男 | 义乌工商职业技术学院 | |
| 305 | 411327********1112 | 男 | 宁波职业技术学院 | |
| 306 | 330501********6110 | 男 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 307 | 330802********4018 | 男 | 浙江旅游职业学院 | |
| 308 | 330304********6915 | 男 | 温州职业技术学院 | |
| 309 | 330326********2416 | 男 | 浙江汽车职业技术学院 | |
| 310 | 330302********5219 | 男 | 绍兴职业技术学院 | |
| 311 | 330304********7814 | 男 | 徐州生物工程职业技术学院 | |
| 312 | 330621********2676 | 男 | 台州科技职业学院 | |
| 313 | 330227********2495 | 男 | 浙江工贸职业技术学院 | |
| 314 | 331021********2772 | 男 | 嘉兴南洋职业技术学院 | |
| 315 | 331125********4213 | 男 | 台州职业技术学院 | |
| 316 | 330327********1577 | 男 | 浙江国际海运职业技术学院 | |
| 317 | 330682********1219 | 男 | 温州职业技术学院 | |
| 318 | 330824********5510 | 男 | 金华职业技术学院 | |
| 319 | 331023********3111 | 男 | 江苏农林职业技术学院 | |
| 320 | 330327********0432 | 男 | 浙江旅游职业学院 | |
| 321 | 330521********0012 | 男 | 浙江工贸职业技术学院 | |
| 322 | 330124********0618 | 男 | 浙江工贸职业技术学院 | |
| 323 | 330682********5217 | 男 | 浙江广厦建设职业技术大学 | |
| 324 | 331023********7036 | 男 | 杭州万向职业技术学院 | |
| 325 | 330104********1919 | 男 | 温州科技职业学院 | |
| 326 | 330282********005X | 男 | 浙江长征职业技术学院 | |
| 327 | 332624********5416 | 男 | 浙江体育职业技术学院 | |
| 328 | 330281********6012 | 男 | 浙江经济职业技术学院 | |
| 329 | 330702********6418 | 男 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 330 | 330681********2370 | 男 | 金华职业技术学院 | |
| 331 | 330381********6737 | 男 | 金华职业技术学院 | |
| 332 | 330411********5812 | 男 | 杭州职业技术学院 | |
| 333 | 330381********331X | 男 | 丽水职业技术学院 | |
| 334 | 330523********2820 | 女 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | |
| 335 | 330304********7513 | 男 | 温州职业技术学院 | |
| 336 | 330381********3611 | 男 | 丽水职业技术学院 | |
| 337 | 332522********3675 | 男 | 江西先锋软件职业技术学院 | |
| 338 | 341221********279X | 男 | 温州职业技术学院 | |
| 339 | 332624********4630 | 男 | 台州职业技术学院 | |
| 340 | 331081********2619 | 男 | 山东畜牧兽医职业学院 | |
| 341 | 330281********7418 | 男 | 浙江工贸职业技术学院 | |
| 342 | 330327********0825 | 女 | 丽水职业技术学院 | |
| 343 | 330621********8396 | 男 | 上海杉达学院 | |
| 344 | 330921********0017 | 男 | 浙江国际海运职业技术学院 | |
| 345 | 330382********4716 | 男 | 湖北财税职业学院 | |
| 346 | 330681********1013 | 男 | 浙江农业商贸职业学院 | |
| 347 | 330211********0034 | 男 | 宁波职业技术学院 | |
| 348 | 330122********2910 | 男 | 浙江交通职业技术学院 | |
| 349 | 330226********2876 | 男 | 浙江农业商贸职业学院 | |
| 350 | 331022********2810 | 男 | 正德职业技术学院 | |
| 351 | 331022********0033 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | |
| 352 | 330328********0913 | 男 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | |
| 353 | 330327********8493 | 男 | 漳州理工职业学院 | |
| 354 | 330328********3419 | 男 | 太湖创意职业技术学院 | |
| 355 | 332501********3412 | 男 | 黄冈科技职业学院 | |
| 356 | 330282********0057 | 男 | 湖南城建职业技术学院 | |
| 357 | 330522********3059 | 男 | 台州科技职业学院 | |
| 358 | 330824********4211 | 男 | 丽水职业技术学院 | |
| 359 | 330782********221X | 男 | 杭州职业技术学院 | |
| 360 | 330324********7095 | 男 | 江阴职业技术学院 | |
| 361 | 330381********1017 | 男 | 江西科技学院 | |
| 362 | 332528********0033 | 男 | 金华职业技术学院 | |
| 363 | 330824********2413 | 男 | 温州科技职业学院 | |
| 364 | 330382********6215 | 男 | 金华职业技术学院 | |
| 365 | 330382********591X | 男 | 浙江机电职业技术学院 | |
| 366 | 330304********1532 | 男 | 浙江工贸职业技术学院 | |
| 367 | 152103********0018 | 男 | 南昌职业学院 | 报名人数少于计划数,免测试,免缴费,拟录取 |
| 368 | 330682********5237 | 男 | 浙江农业商贸职业学院 | |
| 369 | 330328********0017 | 男 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 370 | 330381********5913 | 男 | 温州职业技术学院 | |
| 371 | 331082********5816 | 男 | 金华职业技术学院 | |
| 372 | 330381********2614 | 男 | 浙江工业职业技术学院 | |
| 373 | 332624********1813 | 男 | 浙江经济职业技术学院 | |
| 374 | 330381********0518 | 男 | 浙江经济职业技术学院 | |
| 375 | 332502********1273 | 男 | 丽水职业技术学院 | |
| 376 | 330726********1725 | 女 | 襄阳职业技术学院 | |
| 377 | 330304********1212 | 男 | 浙江旅游职业学院 | |
| 378 | 331004********1831 | 男 | 绍兴职业技术学院 | |
| 379 | 330182********1334 | 男 | 杭州科技职业技术学院 | |
| 380 | 330324********101X | 男 | 浙江工贸职业技术学院 | |
| 381 | 332528********2217 | 男 | 温州职业技术学院 | |
| 382 | 330381********5753 | 男 | 宁波城市职业技术学院 | |
| 383 | 330225********227X | 男 | 杭州职业技术学院 | |
| 384 | 331082********0311 | 男 | 宁波城市职业技术学院 | |
| 385 | 330182********1913 | 男 | 浙江东方职业技术学院 | |
| 386 | 330702********3214 | 男 | 浙江工贸职业技术学院 | |
| 387 | 330324********0190 | 男 | 湖州职业技术学院 |
资料来源:https://zs.wzu.edu.cn/info/1247/5367.htm
展开全文
客服
加微信
找信息
找资料
找试题
联系我们