2023年广州工商学院专升本电子信息工程专业学费32300元/年,通信工程专业学费32300元/年,软件工程专业学费32300元/年,网络工程专业学费32300元/年等。
招生专业 | 招生计划 | 学费 | 住宿费 |
电子信息工程 | 30 | 32300 | 2800-8700 |
通信工程 | 30 | 32300 | 2800-8700 |
软件工程 | 150 | 32300 | 2800-8700 |
网络工程 | 40 | 32300 | 2800-8700 |
数据科学与大数据技术 | 40 | 32300 | 2800-8700 |
数字媒体技术 | 40 | 32300 | 2800-8700 |
食品质量与安全 | 146 | 32300 | 2800-8700 |
会计学 | 165 | 31000 | 2800-8700 |
财务管理 | 130 | 31000 | 2800-8700 |
人力资源管理 | 165 | 31000 | 2800-8700 |
工商管理 | 220 | 32000 | 2800-8700 |
物流管理 | 110 | 32000 | 2800-8700 |
采购管理 | 50 | 31000 | 2800-8700 |
市场营销 | 210 | 32000 | 1900-6500 |
电子商务 | 210 | 31000 | 1900-6500 |
国际经济与贸易 | 100 | 32000 | 1900-6500 |
商务英语 | 248 | 31000 | 1900-6500 |
日语 | 24 | 31000 |
|
公共艺术 | 40 | 36400 | 1900-6500 |
视觉传达设计 | 100 | 36400 | 1900-6500 |
环境设计 | 45 | 36400 | 1900-6500 |
舞蹈编导 | 40 | 36400 | 1900-6500 |
音乐表演 | 140 | 36400 | 1900-6500 |
展开全文