
华南农业大学珠江学院2024年普通专升本共开设26个热门招生专业,涵盖文、工、经、管、艺等学科门类,招生计划2590人(其中退役士兵260人,建档立卡52人),招生计划如下:其中视觉传达设计计划招生30人,电气工程及其自动化计划招生60人,计算机科学与技术计划招生150人,人力资源管理计划招生222人,市场营销计划招生360人。
普通批次 | ||||||||
批次 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 学科门类 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 专业综合课类型 |
普通批 | 01 | 001 | 广播电视编导 | 艺术学 | 11 | 49800 | 3500-5000 | 校考 |
02 | 002 | 戏剧影视导演 | 艺术学 | 7 | 49800 | 3500-5000 | 校考 | |
03 | 003 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 7 | 49800 | 3500-5000 | 校考 | |
04 | 004 | 摄影 | 艺术学 | 23 | 49800 | 3500-5000 | 校考 | |
05 | 005 | 影视摄影与制作 | 艺术学 | 10 | 49800 | 3500-5000 | 统考 | |
05 | 006 | 表演 | 艺术学 | 10 | 49800 | 3500-5000 | 统考 | |
05 | 008 | 环境设计 | 艺术学 | 20 | 49800 | 3500-5000 | 统考 | |
05 | 009 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 30 | 49800 | 3500-5000 | 统考 | |
05 | 010 | 产品设计 | 艺术学 | 30 | 49800 | 3500-5000 | 统考 | |
06 | 007 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 9 | 49800 | 3500-5000 | 校考 | |
07 | 011 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 60 | 35000 | 3500-5000 | 统考 | |
08 | 012 | 计算机科学与技术 | 工学 | 150 | 35000 | 3500-5000 | 统考 | |
08 | 014 | 网络工程 | 工学 | 60 | 35000 | 3500-5000 | 统考 | |
08 | 013 | 电子信息工程 | 工学 | 60 | 35000 | 3500-5000 | 统考 | |
09 | 015 | 会计学 | 管理学 | 120 | 35000 | 3500-5000 | 统考 | |
10 | 018 | 财务管理 | 管理学 | 30 | 35000 | 3500-5000 | 统考 | |
11 | 016 | 人力资源管理 | 管理学 | 222 | 35000 | 3500-5000 | 统考 | |
12 | 017 | 市场营销 | 管理学 | 360 | 35000 | 3500-5000 | 统考 | |
13 | 019 | 物流管理 | 管理学 | 45 | 35000 | 3500-5000 | 校考 | |
14 | 020 | 金融工程 | 经济学 | 20 | 35000 | 3500-5000 | 统考 | |
15 | 021 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 88 | 35000 | 3500-5000 | 统考 | |
16 | 022 | 小学教育 | 教育学 | 232 | 35000 | 3500-5000 | 校考 | |
17 | 023 | 传播学 | 文学 | 12 | 35000 | 3500-5000 | 校考 | |
18 | 024 | 汉语言文学 | 文学 | 620 | 35000 | 3500-5000 | 统考 | |
19 | 025 | 英语 | 文学 | 30 | 35000 | 3500-5000 | 统考 | |
20 | 026 | 书法学 | 艺术学 | 12 | 49800 | 3500-5000 | 校考 | |
建档立卡批次 | ||||||||
批次 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 学科门类 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 专业综合课类型 |
建档立卡批 | 21 | 027 | 汉语言文学 | 文学 |
| 35000 | 3500-5000 | 统考 |
22 | 028 | 人力资源管理 | 管理学 |
| 35000 | 3500-5000 | 统考 | |
23 | 029 | 会计学 | 管理学 |
| 35000 | 3500-5000 | 统考 | |
24 | 030 | 计算机科学与技术 | 工学 |
| 35000 | 3500-5000 | 统考 | |
退役士兵批次 | ||||||||
批次 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 学科门类 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 专业综合课类型 |
退役士兵批 | 25 | 052 | 小学教育 | 教育学 | 60 | 35000 | 3500-5000 |
|
| ||||||||
26 | 031 | 广播电视编导 | 艺术学 | 5 | 49800 | 3500-5000 |
| |
26 | 032 | 戏剧影视导演 | 艺术学 | 4 | 49800 | 3500-5000 |
| |
| ||||||||
26 | 033 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 5 | 49800 | 3500-5000 |
| |
26 | 034 | 摄影 | 艺术学 | 5 | 49800 | 3500-5000 |
| |
| ||||||||
26 | 035 | 影视摄影与制作 | 艺术学 | 5 | 49800 | 3500-5000 |
| |
26 | 036 | 表演 | 艺术学 | 5 | 49800 | 3500-5000 |
| |
| ||||||||
26 | 037 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 5 | 49800 | 3500-5000 |
| |
26 |
| |||||||
038 | 环境设计 | 艺术学 | 5 | 49800 | 3500-5000 |
| ||
26 | 039 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 5 | 49800 | 3500-5000 |
| |
26 | 040 | 产品设计 | 艺术学 | 5 | 49800 | 3500-5000 |
| |
26 |
| |||||||
26 | 056 | 书法学 | 艺术学 | 5 | 49800 | 3500-5000 |
| |
27 | 041 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 12 | 35000 | 3500-5000 |
| |
27 | 042 | 计算机科学与技术 | 工学 | 15 | 35000 | 3500-5000 |
| |
| ||||||||
27 | 043 | 电子信息工程 | 工学 | 7 | 35000 | 3500-5000 |
| |
27 |
| |||||||
044 | 网络工程 | 工学 | 10 | 35000 | 3500-5000 |
| ||
28 | 045 | 会计学 | 管理学 | 10 | 35000 | 3500-5000 |
| |
28 | 046 | 人力资源管理 | 管理学 | 10 | 35000 | 3500-5000 |
| |
047 | 市场营销 | 管理学 | 10 | 35000 | 3500-5000 |
| ||
28 | 048 | 财务管理 | 管理学 | 5 | 35000 | 3500-5000 |
| |
28 | 049 | 物流管理 | 管理学 | 5 | 35000 | 3500-5000 |
| |
| ||||||||
28 | 050 | 金融工程 | 经济学 | 4 | 35000 | 3500-5000 |
| |
28 | 051 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 7 | 35000 | 3500-5000 |
| |
29 | 053 | 传播学 | 文学 | 5 | 35000 | 3500-5000 |
| |
| ||||||||
29 | 054 | 汉语言文学 | 文学 | 45 | 35000 | 3500-5000 |
| |
29 | 055 | 英语 | 文学 | 5 | 35000 | 3500-5000 |
| |
客服
加微信
找信息
找资料
找试题
联系我们