在2024年广东普通专升本考试中,许多院校对于过线的学生将提供录取机会,特别是一些低于200分的院校和专业。本文将深入探讨这些院校及其专业,帮助明后年的考生提前了解选择,为未来的学习规划打下基础。让我们一起探索哪些专业和院校能够为你打开通往高等教育的大门!
院校 | 招生专业 | 专业基础 | 专业综合课 | 录取批次 | 学校性质 | 教学地点 | 24年招生计划 | 24年投档最低分 | 24年最低排位 | 专业限制 |
广州应用科技学院 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 普通批 | 民办 | 肇庆校区 | 275 | 167 | 9737 | 不限专业 |
软件工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 普通批 | 民办 | 肇庆校区 | 200 | 不限专业 | |||
网络工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 普通批 | 民办 | 肇庆校区 | 100 | 不限专业 | |||
物联网工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 普通批 | 民办 | 肇庆校区 | 100 | 不限专业 | |||
电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 普通批 | 民办 | 肇庆校区 | 136 | 167 | 4503 | 不限专业 | |
电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 普通批 | 民办 | 肇庆校区 | 100 | 不限专业 | |||
通信工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 普通批 | 民办 | 肇庆校区 | 100 | 不限专业 | |||
自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 普通批 | 民办 | 肇庆校区 | 100 | 不限专业 | |||
市场营销 | 管理学 | 市场营销学 | 普通批 | 民办 | 肇庆校区 | 300 | 181 | 12003 | 不限专业 | |
人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理 | 普通批 | 民办 | 肇庆校区 | 200 | 189 | 2174 | 不限专业 | |
电子商务 | 管理学 | 电子商务概论 | 普通批 | 民办 | 肇庆校区 | 300 | 186 | 2289 | 不限专业 | |
会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 普通批 | 民办 | 肇庆校区 | 200 | 185 | 5328 | 不限专业 | |
财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 普通批 | 民办 | 肇庆校区 | 100 | 不限专业 | |||
金融学 | 经济学 | 金融学 | 普通批 | 民办 | 肇庆校区 | 50 |
|
| 不限专业 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 普通批 | 民办 | 肇庆校区 | 100 | 182 | 2006 | 不限专业 | |
数据科学与大数据技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 普通批 | 民办 | 肇庆校区 | 100 | 167 | 9737 | 不限专业 | |
人工智能 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 普通批 | 民办 | 肇庆校区 | 100 | 不限专业 | |||
车辆工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 普通批 | 民办 | 肇庆校区 | 100 | 173 | 3366 | 不限专业 | |
机械电子工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 普通批 | 民办 | 肇庆校区 | 104 | 166 | 3545 | 不限专业 | |
金融科技 | 经济学 | 金融学 | 普通批 | 民办 | 肇庆校区 | 50 |
|
| 不限专业 |
想要了解更多专升本的最新资讯,包括招生政策、招生简章和招生人数等关键信息,请持续关注。