2023年三江学院专转本平行志愿投档分数线已公布,各招生专业的专业大类、专业代号、投档线等信息如下表所示,请考生参考。
专业大类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档线 |
财经类 | 1601 | 三江学院 | 01 | 投资学 | 303 |
财经类 | 1601 | 三江学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 309 |
新闻传播类 | 1601 | 三江学院 | 03 | 新闻学 | 292 |
新闻传播类 | 1601 | 三江学院 | 04 | 广告学 | 292 |
日语类 | 1601 | 三江学院 | 05 | 日语 | 274 |
管理类(文) | 1601 | 三江学院 | 06 | 物流管理 | 303 |
管理类(文) | 1601 | 三江学院 | 07 | 市场营销 | 298 |
管理类(文) | 1601 | 三江学院 | 08 | 旅游管理 | 293 |
管理类(理) | 1601 | 三江学院 | 09 | 物流管理 | 280 |
管理类(理) | 1601 | 三江学院 | 10 | 市场营销 | 286 |
管理类(理) | 1601 | 三江学院 | 11 | 工程管理 | 282 |
电子信息类 | 1601 | 三江学院 | 12 | 自动化 | 267 |
电子信息类 | 1601 | 三江学院 | 13 | 电子信息工程 | 279 |
计算机类 | 1601 | 三江学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 353 |
机械工程类 | 1601 | 三江学院 | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 260 |
美术设计类 | 1601 | 三江学院 | 16 | 视觉传达设计 | 296 |
文史类 | 1601 | 三江学院 | 17 | 汉语言文学 | 331 |
展开全文