2024年苏州科技大学专升本招收专业共有测绘工程、英语、工商管理、计算机科学与技术等六个,其中,测绘工程普通批次、建档立卡批次和退役大学生士兵批次学费为5800元每年;英语专业普通批次、退建档立卡批次和建档立卡批次学费为5200元每年等,详细内容见下表。
报考类别 | 招生对象 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 应试外语 语种 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 苏州科技大学 | 测绘工程 | 20 | 5800 | 不限 |
土木建筑类 | 退役大学生士兵 | 苏州科技大学 | 测绘工程 | 20 | 5800 | 不限 |
土木建筑类 | 建档立卡贫困生 | 苏州科技大学 | 测绘工程 | 2 | 5800 | 不限 |
英语类 | 普通在校生 | 苏州科技大学 | 英语 | 91 | 5200 | 限英语 |
英语类 | 退役大学生士兵 | 苏州科技大学 | 英语 | 5 | 5200 | 限英语 |
英语类 | 建档立卡贫困生 | 苏州科技大学 | 英语 | 3 | 5200 | 限英语 |
管理类(理) | 普通在校生 | 苏州科技大学 | 工商管理 | 88 | 5200 | 不限 |
管理类(理) | 建档立卡贫困生 | 苏州科技大学 | 工商管理 | 4 | 5200 | 不限 |
计算机类 | 普通在校生 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 56 | 5800 | 不限 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 20 | 5800 | 不限 |
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 4 | 5800 | 不限 |
机械工程类 | 普通在校生 | 苏州科技大学 | 机械设计制造及其自动 | 35 | 5800 | 不限 |
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 苏州科技大学 | 机械设计制造及其自动 | 10 | 5800 | 不限 |
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 苏州科技大学 | 机械设计制造及其自动 | 2 | 5800 | 不限 |
美术设计类 | 普通在校生 | 苏州科技大学 | 视觉传达设计 | 78 | 6800 | 不限 |
美术设计类 | 退役大学生士兵 | 苏州科技大学 | 视觉传达设计 | 12 | 6800 | 不限 |
展开全文