2024年常州大学专升本招收专业共有国际经济与贸易、建筑环境与能源应用工程、护理学等多个,其中,国际经济与贸易专业普通批次和退役大学生士兵批次学费为5200元每年;建筑环境与能源应用工程专业普通批次和退役大学生士兵批次学费为5800元每年等,详细内容见下表。
报考类别 | 招生对象 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 应试外语 语种 |
财经类 | 普通在校生 | 常州大学 | 国际经济与贸易 | 62 | 5200 | 限英语 |
财经类 | 退役大学生士兵 | 常州大学 | 国际经济与贸易 | 8 | 5200 | 限英语 |
财经类 | 建档立卡贫困生 | 常州大学 | 国际经济与贸易 | 10 | 5200 | 限英语 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 常州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 50 | 5800 | 限英语 |
土木建筑类 | 退役大学生士兵 | 常州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 20 | 5800 | 限英语 |
医护类(理) | 普通在校生 | 常州大学 | 护理学 | 27 | 6800 | 限英语 |
医护类(理) | 退役大学生士兵 | 常州大学 | 护理学 | 16 | 6800 | 限英语 |
日语类 | 普通在校生 | 常州大学 | 日语 | 40 | 5200 | 不限 |
英语类 | 普通在校生 | 常州大学 | 英语 | 40 | 5200 | 不限 |
资源环境类 | 普通在校生 | 常州大学 | 资源循环科学与工程 | 20 | 5800 | 限英语 |
资源环境类 | 退役大学生士兵 | 常州大学 | 资源循环科学与工程 | 20 | 5800 | 限英语 |
食品类 | 普通在校生 | 常州大学 | 食品质量与安全 | 30 | 5800 | 不限 |
食品类 | 退役大学生士兵 | 常州大学 | 食品质量与安全 | 10 | 5800 | 不限 |
管理类(理) | 普通在校生 | 常州大学 | 信息管理与信息系统 | 40 | 5200 | 限英语 |
医护类(文) | 普通在校生 | 常州大学 | 护理学 | 27 | 6800 | 限英语 |
电子信息类 | 普通在校生 | 常州大学 | 电子信息工程 | 77 | 5800 | 限英语 |
电子信息类 | 普通在校生 | 常州大学 | 电子科学与技术 | 77 | 5800 | 限英语 |
电子信息类 | 普通在校生 | 常州大学 | 自动化 | 76 | 5800 | 限英语 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 常州大学 | 电子信息工程 | 3 | 5800 | 限英语 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 常州大学 | 电子科学与技术 | 3 | 5800 | 限英语 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 常州大学 | 自动化 | 4 | 5800 | 限英语 |
计算机类 | 普通在校生 | 常州大学 | 软件工程 | 19 | 5800 | 限英语 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 常州大学 | 软件工程 | 21 | 5800 | 限英语 |
机械工程类 | 普通在校生 | 常州大学 | 智能制造工程 | 10 | 5800 | 限英语 |
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 常州大学 | 智能制造工程 | 20 | 5800 | 限英语 |
美术设计类 | 普通在校生 | 常州大学 | 产品设计 | 35 | 6800 | 不限 |
美术设计类 | 普通在校生 | 常州大学 | 环境设计(景观设计) | 37 | 6800 | 不限 |
美术设计类 | 普通在校生 | 常州大学 | 数字媒体艺术 | 35 | 6800 | 不限 |
美术设计类 | 退役大学生士兵 | 常州大学 | 产品设计 | 3 | 6800 | 不限 |
美术设计类 | 退役大学生士兵 | 常州大学 | 环境设计(景观设计) | 5 | 6800 | 不限 |
美术设计类 | 退役大学生士兵 | 常州大学 | 数字媒体艺术 | 5 | 6800 | 不限 |
化工生物类 | 普通在校生 | 常州大学 | 应用化学 | 30 | 6050 | 不限 |
化工生物类 | 退役大学生士兵 | 常州大学 | 应用化学 | 10 | 6050 | 不限 |
文史类 | 普通在校生 | 常州大学 | 汉语言文学 | 65 | 5200 | 限英语 |
文史类 | 建档立卡贫困生 | 常州大学 | 汉语言文学 | 15 | 5200 | 限英语 |
展开全文