2023年南京传媒学院专转本平行志愿投档分数线已公布,各招生专业的专业大类、专业代号、投档线等信息如下表所示,请考生参考。
专业大类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档线 |
新闻传播类 | 1901 | 南京传媒学院 | 14 | 广播电视编导 | 296 |
新闻传播类 | 1901 | 南京传媒学院 | 15 | 新闻学 | 303 |
新闻传播类 | 1901 | 南京传媒学院 | 16 | 广播电视学 | 327 |
新闻传播类 | 1901 | 南京传媒学院 | 17 | 广告学 | 299 |
新闻传播类 | 1901 | 南京传媒学院 | 18 | 网络与新媒体 | 311 |
管理类(文) | 1901 | 南京传媒学院 | 01 | 文化产业管理 | 314 |
管理类(理) | 1901 | 南京传媒学院 | 02 | 文化产业管理 | 309 |
计算机类 | 1901 | 南京传媒学院 | 03 | 数字媒体技术 | 351 |
计算机类 | 1901 | 南京传媒学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 371 |
音乐类 | 1901 | 南京传媒学院 | 05 | 音乐学 | 317 |
美术设计类 | 1901 | 南京传媒学院 | 06 | 艺术与科技 | 293 |
美术设计类 | 1901 | 南京传媒学院 | 07 | 摄影 | 286 |
美术设计类 | 1901 | 南京传媒学院 | 08 | 数字媒体艺术 | 303 |
美术设计类 | 1901 | 南京传媒学院 | 09 | 动画 | 289 |
美术设计类 | 1901 | 南京传媒学院 | 10 | 视觉传达设计 | 312 |
美术设计类 | 1901 | 南京传媒学院 | 11 | 环境设计 | 305 |
美术设计类 | 1901 | 南京传媒学院 | 12 | 产品设计 | 299 |
美术设计类 | 1901 | 南京传媒学院 | 13 | 服装与服饰设计 | 293 |
展开全文