2024年无锡太湖学院专转本12个专业投档线如下:
专业大类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档线 |
财经类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 01 | 财务管理 | 233 |
管理类(文 | 1842 | 无锡太湖学院 | 02 | 工商管理 | 298 |
管理类(文 | 1842 | 无锡太湖学院 | 04 | 旅游管理 | 297 |
管理类(理) | 1842 | 无锡太湖学院 | 03 | 工商管理 | 284 |
管理类(理 | 1842 | 无锡太湖学院 | 05 | 旅游管理 | 272 |
电子信息类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 06 | 电子信息工程 | 217 |
电子信息类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 07 | 自动化 | 217 |
计算机类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 08 | 计算机科学与技术 | 226 |
机械工程类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 09 | 机械工程 | 184 |
美术设计类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 10 | 视觉传达设计 | 276 |
美术设计类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 11 | 环境设计 | 275 |
美术设计类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 12 | 产品设计 | 275 |
展开全文