兰州博文科技学院
甘肃省兰州市
甘肃省兰州市
兰州博文科技学院,简称“博文科技学院”,坐落于甘肃省兰州市,是一所经中华人民共和国教育部和甘肃省人民政府批准成立的全日制民办普通本科高校。 学校前身是创办于2002年的兰州交通大学博文学院,2004年经教育部审批确认为独立学院,2021年2月3日,经教育部批准,独立转设为兰州博文科技学院。 截止2022年7月,学校占地面积532.4亩,建筑面积35万平方米,图书馆现有馆藏纸质图书86.7万册,电子图书56万册;设有9个系3个教学部,41个本科专业;有教师525人,本科在校生规模暂定12000人左右。
-
类型:民办本科院校 -
地址:甘肃省兰州市 -
网址:https://zs.jxust.edu.cn/index.htm
-
交流群:加入甘肃专升本交流群
兰州博文科技学院专升本招生计划
2022专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 装备类(一) | 24 | 0 | 报名指导 | |
| 财务管理 | 财贸类 | 122 | 0 | 报名指导 | |
| 测绘工程 | 资源类(一) | 28 | 0 | 报名指导 | |
| 车辆工程 | 装备类(一) | 25 | 0 | 报名指导 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 土建类 | 53 | 0 | 报名指导 | |
| 地理信息科学 | 资源类(一) | 27 | 0 | 报名指导 | |
| 电气工程及其自动化 | 装备类(一) | 89 | 0 | 报名指导 | |
| 电子商务 | 财贸类 | 42 | 0 | 报名指导 | |
| 电子信息工程 | 电子类 | 80 | 0 | 报名指导 | |
| 给排水科学与工程 | 土建类 | 53 | 0 | 报名指导 | |
| 工程管理 | 土建类 | 60 | 0 | 报名指导 | |
| 工程造价 | 土建类 | 53 | 0 | 报名指导 | |
| 工艺美术 | 艺术类 | 29 | 0 | 报名指导 | |
| 广告学 | 新闻类 | 29 | 0 | 报名指导 | |
| 轨道交通信号与控制 | 装备类(一) | 36 | 0 | 报名指导 | |
| 国际经济与贸易 | 财贸类 | 42 | 0 | 报名指导 | |
| 会计学 | 财贸类 | 174 | 0 | 报名指导 | |
| 机械电子工程 | 装备类(一) | 29 | 0 | 报名指导 | |
| 机械工程 | 装备类(一) | 37 | 0 | 报名指导 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 装备类(一) | 83 | 0 | 报名指导 | |
| 计算机科学与技术 | 电子类 | 185 | 0 | 报名指导 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 土建类 | 53 | 0 | 报名指导 | |
| 建筑学 | 土建类 | 48 | 0 | 报名指导 | |
| 金属材料工程 | 能源类 | 30 | 0 | 报名指导 | |
| 酒店管理 | 旅游管理类 | 77 | 0 | 报名指导 | |
| 能源与动力工程 | 能源类 | 43 | 0 | 报名指导 | |
| 数字媒体技术 | 电子类 | 86 | 0 | 报名指导 | |
| 水利水电工程 | 土建类 | 53 | 0 | 报名指导 | |
| 通信工程 | 电子类 | 90 | 0 | 报名指导 | |
| 投资学 | 财贸类 | 42 | 0 | 报名指导 | |
| 土木工程 | 土建类 | 337 | 0 | 报名指导 | |
| 网络工程 | 电子类 | 89 | 0 | 报名指导 | |
| 物联网工程 | 电子类 | 85 | 0 | 报名指导 | |
| 信息管理与信息系统 | 财贸类 | 30 | 0 | 报名指导 | |
| 英语 | 教育类 | 265 | 0 | 报名指导 | |
| 自动化 | 装备类(一) | 21 | 0 | 报名指导 |
- 大一 大二 大三 退役士兵
推荐高校
客服
加微信
找信息
找资料
找试题
联系我们