
兰州信息科技学院
甘肃省兰州市

兰州信息科技学院是国家教育部批准设立的本科院校和甘肃省首批应用技术大学转型发展试点院校。 学院前身为兰州理工大学技术工程学院,成立于2002年,2004年被国务院教育行政部门确认为独立学院,2021年经国务院教育行政部门批准转设为兰州信息科技学院,是独立设置的民办全日制普通本科高等学校。 据2022年7月学校官网显示,学校校园占地面积1026亩,校舍建筑总面积25.69万平方米,其中教学科研行政用房面积16.92万平方米;教学科研仪器设备总值4442万元,纸质图书65.72万册,电子图书37万册;运动场馆

-
类型:民办本科院校
-
地址:甘肃省兰州市
-
网址:https://zs.jxust.edu.cn/index.htm
-
交流群:加入甘肃专升本交流群

兰州信息科技学院专升本招生计划
2022专升本招生计划

专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 装备类(一) | 28 | 0 | 报名指导 | |
财务管理 | 财贸类 | 226 | 0 | 报名指导 | |
测绘工程 | 资源类(一) | 107 | 0 | 报名指导 | |
测绘工程 | 资源类(二) | 18 | 0 | 报名指导 | |
道路桥梁与渡河工程 | 土建类 | 153 | 0 | 报名指导 | |
电气工程及其自动化 | 装备类(一) | 86 | 0 | 报名指导 | |
电子商务 | 财贸类 | 68 | 0 | 报名指导 | |
电子信息工程 | 电子类 | 115 | 0 | 报名指导 | |
工程管理 | 土建类 | 182 | 0 | 报名指导 | |
化学工程与工艺 | 生化类 | 78 | 0 | 报名指导 | |
机器人工程 | 装备类(一) | 39 | 0 | 报名指导 | |
机械电子工程 | 装备类(一) | 32 | 0 | 报名指导 | |
机械设计制造及其自动化 | 装备类(一) | 86 | 0 | 报名指导 | |
机械设计制造及其自动化 | 装备类(二) | 0 | 报名指导 | ||
计算机科学与技术 | 电子类 | 303 | 0 | 报名指导 | |
金属材料工程 | 能源类 | 39 | 0 | 报名指导 | |
能源与动力工程 | 能源类 | 50 | 0 | 报名指导 | |
汽车服务工程 | 装备类(一) | 32 | 0 | 报名指导 | |
软件工程 | 电子类 | 64 | 0 | 报名指导 | |
食品科学与工程 | 生化类 | 71 | 0 | 报名指导 | |
市场营销 | 财贸类 | 66 | 0 | 报名指导 | |
数据科学与大数据技术 | 电子类 | 100 | 0 | 报名指导 | |
水利水电工程 | 土建类 | 93 | 0 | 报名指导 | |
通信工程 | 电子类 | 64 | 0 | 报名指导 | |
土木工程 | 土建类 | 284 | 0 | 报名指导 | |
物联网工程 | 电子类 | 64 | 0 | 报名指导 | |
物流管理 | 财贸类 | 66 | 0 | 报名指导 | |
应用化学 | 生化类 | 0 | 0 | 报名指导 | |
英语(教育方向、商务方向) | 教育类 | 265 | 0 | 报名指导 | |
自动化 | 装备类(一) | 21 | 0 | 报名指导 |
- 大一 大二 大三 退役士兵
推荐高校