2023年广东金融学院普通专升本计划招生535人。其中普通批次414人,建档立卡批次10人,退役士兵批次111人。现将普通批招生计划详情公布如下:
11540.广东金融学院 | ||||||
专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 |
代码:01 | 001 | 财政学 | 46 | 5050 | 900-1900 | 肇庆校区 |
代码:02 | 002 | 保险学 | 42 | 5050 | 900-1900 | 肇庆校区 |
代码:03 | 003 | 国际经济与贸易 | 47 | 5050 | 900-1900 | 肇庆校区 |
代码:04 | 004 | 工商管理 | 85 | 5050 | 900-1900 | 肇庆校区 |
005 | 市场营销 | 42 | 5050 | 900-1900 | 肇庆校区 | |
代码:05 | 006 | 商务英语 | 60 | 5710 | 900-1900 | 肇庆校区 |
代码:06 | 007 | 电子商务及法律 | 47 | 5050 | 900-1900 | 肇庆校区 |
代码:07 | 008 | 行政管理 | 45 | 5050 | 900-1900 | 肇庆校区 |
合计 | 专业数8;计划数414 |
展开全文