很多计划报考2024广东金融学院专升本的同学,比较想知道各专业的学费是多少?和统招比学费高不高。本文列举了2023广东金融学院专升本各专业学费、住宿费,供大家参考。
2023年广东金融学院专升本财政学专业学费5050元/年,保险学专业学费5050元/年,国际经济与贸易专业学费5050元/年,工商管理专业学费5050元/年等。
招生专业 | 招生计划 | 学费 | 住宿费 |
财政学 | 46 | 5050 | 900-1500 |
保险学 | 42 | 5050 | 900-1500 |
国际经济与贸易 | 47 | 5050 | 900-1500 |
工商管理 | 85 | 5050 | 900-1500 |
市场营销 | 42 | 5050 | 900-1500 |
商务英语 | 60 | 5710 | 900-1500 |
电子商务及法律 | 47 | 5050 | 900-1500 |
行政管理 | 45 | 5050 | 900-1500 |
展开全文