2024年扬州大学专升本招生计划已公布!共计270人!其中土木工程招生50人,水利水电工程招生20人,水利水电工程招生2人,植物保护招生40人,食品科学与工程招生40人,其它专业计划数请见表格,还公布了各专业学费等重要内容,计划报考该校的考生可以参考!
院校及专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
1381 | 扬州大学 | 合计:270 | 270 | ||
081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 47 | 5800 |
081101 | 水利水电工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 18 | 6380 |
081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 3 | 5800 |
081101 | 水利水电工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 2 | 6380 |
090103 | 植物保护 | 农林类 | 普通批次 | 35 | 2500 |
090103 | 植物保护 | 农林类 | 贫困专项批次 | 5 | 2500 |
082701 | 食品科学与工程 | 食品类 | 普通批次 | 37 | 5800 |
082702 | 食品质量与安全 | 食品类 | 普通批次 | 33 | 5800 |
082701 | 食品科学与工程 | 食品类 | 贫困专项批次 | 3 | 5800 |
082702 | 食品质量与安全 | 食品类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
120301 | 农林经济管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 23 | 5200 |
120901K | 旅游管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 37 | 5200 |
120301 | 农林经济管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 3 | 5200 |
120901K | 旅游管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 3 | 5200 |
120301 | 农林经济管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 17 | 5200 |
120301 | 农林经济管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
业精于勤,慌于嬉;行成于思,毁于随,坚持下去终会成功。想了解更多关于江苏专转本的信息,如招生政策、考试大纲、招生院校、考试科目、考试时间、报考流程、跨考等问题,可以咨询在线老师。
展开全文