2023年扬州大学专升本平行志愿投档分数线已公布,各招生专业的专业大类、专业代号、投档线等信息如下表所示,请考生参考。
专业大类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档线 |
土木建筑类 | 1381 | 扬州大学 | 18 | 给排水科学与工程 | 395 |
土木建筑类 | 1381 | 扬州大学 | 19 | 土木工程 | 397 |
土木建筑类 | 1381 | 扬州大学 | 20 | 水利水电工程 | 390 |
土木建筑类 | 1381 | 扬州大学 | 21 | 水文与水资源工程 | 385 |
新闻传播类 | 1381 | 扬州大学 | 14 | 广播电视学 | 346 |
农林类 | 1381 | 扬州大学 | 25 | 植物保护 | 322 |
农林类 | 1381 | 扬州大学 | 26 | 风景园林 | 315 |
食品类 | 1381 | 扬州大学 | 22 | 食品卫生与营养学 | 360 |
食品类 | 1381 | 扬州大学 | 23 | 食品科学与工程 | 332 |
食品类 | 1381 | 扬州大学 | 24 | 食品质量与安全 | 326 |
管理类(文) | 1381 | 扬州大学 | 11 | 旅游管理 | 361 |
管理类(文) | 1381 | 扬州大学 | 12 | 酒店管理 | 360 |
管理类(文) | 1381 | 扬州大学 | 13 | 农林经济管理 | 362 |
管理类(理) | 1381 | 扬州大学 | 15 | 旅游管理 | 359 |
管理类(理) | 1381 | 扬州大学 | 16 | 酒店管理 | 354 |
管理类(理) | 1381 | 扬州大学 | 17 | 农林经济管理 | 360 |
展开全文