2023年南通理工学院专转本五年一贯制录取分数线及录取率已发布!其中电子信息工程2023年录取分数线为161分,机械电子工程188分,土木工程199分,汽车服务工程179分,酒店管理160分等。2023年和2022年的录取分数、录取率、分数浮动、录取率浮动请参考下表。
学校 | 专业 | 2023录取分数 | 23年录取率 | 2022录取分数 | 22年录取率 | 录取率浮动 | 分数浮动 |
南通理工学院 | 电子信息工程 | 161 | 50.63% | 226 | 27.70% | 22.93% | -65 |
机械电子工程 | 188 | 33.33% | 243 | 31.85% | 1.48% | -55 | |
土木工程 | 199 | 21.51% | 232 | 17.48% | 4.03% | -33 | |
汽车服务工程 | 179 | 33.33% | 215 | 30.86% | 2.47% | -36 | |
酒店管理 | 160 | 45.70% | 225 | 20.83% | 24.87% | -65 | |
市场营销 | 189 | 33.73% | 240 | 24.39% | 9.34% | -51 | |
物流管理 | 187 | 24.79% | 214 | 25.84% | -1.05% | -27 | |
财务管理 | 205 | 130.30% | 240 | 24.39% | 5.91% | -35 | |
电气工程及自动化 | 162 | 44.44% | 236 | 39.06% | 5.38% | -74 |
展开全文