2023年南通理工学院专转本平行志愿投档分数线已公布,各招生专业的专业大类、专业代号、投档线等信息如下表所示,请考生参考。
专业大类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档线 |
财经类 | 1641 | 南通理工学院 | 01 | 金融工程 | 276 |
财经类 | 1641 | 南通理工学院 | 02 | 财务管理 | 276 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 03 | 市场营销 | 277 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 04 | 酒店管理 | 277 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 05 | 物流管理 | 277 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 07 | 电子商务 | 277 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 09 | 工程管理 | 277 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 11 | 工程造价 | 277 |
管理类(理) | 1641 | 南通理工学院 | 06 | 物流管理 | 274 |
管理类(理) | 1641 | 南通理工学院 | 08 | 电子商务 | 274 |
管理类(理) | 1641 | 南通理工学院 | 10 | 工程管理 | 274 |
管理类(理) | 1641 | 南通理工学院 | 12 | 工程造价 | 274 |
电子信息类 | 1641 | 南通理工学院 | 13 | 电气工程及其自动化 | 229 |
计算机类 | 1641 | 南通理工学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 346 |
计算机类 | 1641 | 南通理工学院 | 15 | 数字媒体技术 | 346 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 217 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 17 | 机械电子工程 | 217 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 18 | 机器人工程 | 217 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 19 | 车辆工程 | 217 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 20 | 汽车服务工程 | 217 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 21 | 新能源科学与工程 | 217 |
美术设计类 | 1641 | 南通理工学院 | 22 | 视觉传达设计 | 281 |
美术设计类 | 1641 | 南通理工学院 | 23 | 环境设计 | 280 |
美术设计类 | 1641 | 南通理工学院 | 24 | 数字媒体艺术 | 280 |
展开全文