
2023年江苏海洋大学专转本考试平行志愿投档分数线公布,共有9个招生专业,其中财务管理投档线403分,土木工程投档线371分,工商管理投档线351分,电子信息工程374分,计算机科学与技术404分等。
| 专业大类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档线 | 
| 财经类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 01 | 财务管理 | 403 | 
| 土木建筑类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 09 | 土木工程 | 371 | 
| 管理类(文) | 1311 | 江苏海洋大学 | 02 | 工商管理 | 351 | 
| 管理类(理) | 1311 | 江苏海洋大学 | 03 | 工商管理 | 353 | 
| 电子信息类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 04 | 电子信息工程 | 374 | 
| 计算机类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 404 | 
| 计算机类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 06 | 软件工程 | 407 | 
| 机械工程类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 07 | 机械电子工程 | 324 | 
| 文史类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 08 | 汉语言文学 | 344 | 
展开全文
                     
         
             
                       客服
        客服
     加微信
        加微信
         
         找信息
        找信息
     找资料
        找资料
         
         找试题
        找试题
         
         联系我们
        联系我们
         
             
   
   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
             
                                 
                                 
                                