2024年江苏海洋大学专转本招收专业共有财务管理、广播电视学、体育教育 (师范)等六个,其中,财务管理普通批次、建档立卡批次和退役大学生士兵批次学费为5200元每年;土木工程普通批次和退役大学生士兵批次学费为5800元每年等,详细内容见下表。
报考类别 | 招生对象 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 应试外语 语种 |
财经类 | 普通在校生 | 江苏海洋大学 | 财务管理 | 73 | 5200 | 不限 |
财经类 | 退役大学生士兵 | 江苏海洋大学 | 财务管理 | 8 | 5200 | 不限 |
财经类 | 建档立卡贫困生 | 江苏海洋大学 | 财务管理 | 4 | 5200 | 不限 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 江苏海洋大学 | 土木工程 | 60 | 5800 | 不限 |
土木建筑类 | 退役大学生士兵 | 江苏海洋大学 | 土木工程 | 20 | 5800 | 不限 |
管理类(文) | 普通在校生 | 江苏海洋大学 | 工商管理 | 59 | 5200 | 不限 |
管理类(理) | 普通在校生 | 江苏海洋大学 | 工商管理 | 16 | 5200 | 不限 |
管理类(理) | 退役大学生士兵 | 江苏海洋大学 | 工商管理 | 10 | 5200 | 不限 |
电子信息类 | 普通在校生 | 江苏海洋大学 | 电子信息工程 | 70 | 5800 | 不限 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 江苏海洋大学 | 电子信息工程 | 15 | 5800 | 不限 |
计算机类 | 普通在校生 | 江苏海洋大学 | 计算机科学与技术 | 72 | 5800 | 不限 |
计算机类 | 普通在校生 | 江苏海洋大学 | 软件工程 | 67 | 5800 | 不限 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 江苏海洋大学 | 计算机科学与技术 | 10 | 5800 | 不限 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 江苏海洋大学 | 软件工程 | 15 | 5800 | 不限 |
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 江苏海洋大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 5800 | 不限 |
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 江苏海洋大学 | 软件工程 | 3 | 5800 | 不限 |
机械工程类 | 普通在校生 | 江苏海洋大学 | 机械电子工程 | 62 | 5800 | 不限 |
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 江苏海洋大学 | 机械电子工程 | 20 | 5800 | 不限 |
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 江苏海洋大学 | 机械电子工程 | 3 | 5800 | 不限 |
文史类 | 普通在校生 | 江苏海洋大学 | 汉语言文学 | 153 | 5200 | 不限 |
文史类 | 建档立卡贫困生 | 江苏海洋大学 | 汉语言文学 | 7 | 5200 | 不限 |
展开全文